Gesetzliche Feiertage in Argentinien 2028
Vollständige Liste von 19 gesetzlichen Feiertagen und Gedenktagen in Argentinien für 2028. Daten, Tage und Feiertagsarten.
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia24. März 2026
Noch 4 Tage 16 Gesetzliche Feiertage
248 Arbeitstage
118 Freie Tage
9 Lange Wochenenden
Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Art |
|---|---|---|---|
| 1. Jan. | Samstag | Neujahr | Gesetzlich |
| 28. Feb. | Montag | Rosenmontag | Gesetzlich |
| 29. Feb. | Dienstag | Faschingsdienstag | Gesetzlich |
| 24. März | Freitag | Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia | Gesetzlich |
| 2. Apr. | Sonntag | Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas | Gesetzlich |
| 13. Apr. | Donnerstag | Gründonnerstag | Bankfeiertag |
| 14. Apr. | Freitag | Karfreitag | Gesetzlich |
| 1. Mai | Montag | Tag der Arbeit | Gesetzlich |
| 25. Mai | Donnerstag | Primer Gobierno Patrio | Gesetzlich |
| 17. Juni | Samstag | Día Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes | Gesetzlich |
| 20. Juni | Dienstag | Día de la Bandera | Gesetzlich |
| 9. Juli | Sonntag | Unabhängigkeitstag | Gesetzlich |
| 21. Aug. | Montag | Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín | Gesetzlich |
| 16. Okt. | Montag | Día del Respeto a la Diversidad Cultural | Gesetzlich |
| 20. Nov. | Montag | Día de la Soberanía Nacional | Gesetzlich |
| 8. Dez. | Freitag | Mariä Empfängnis | Gesetzlich |
| 24. Dez. | Sonntag | Heiliger Abend | Optional |
| 25. Dez. | Montag | Weihnachten | Gesetzlich |
| 31. Dez. | Sonntag | Silvester | Optional |
Lange Wochenenden 2028
Argentinien hat 2028 9 lange Wochenenden — Zeiträume mit 3 oder mehr aufeinanderfolgenden freien Tagen ohne Urlaubstage.
26. Februar 2028 — 29. Februar 2028 4 Tage
Rosenmontag, Faschingsdienstag
24. März 2028 — 26. März 2028 3 Tage
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
14. April 2028 — 16. April 2028 3 Tage
Karfreitag
29. April 2028 — 1. Mai 2028 3 Tage
Tag der Arbeit
19. August 2028 — 21. August 2028 3 Tage
Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
14. Oktober 2028 — 16. Oktober 2028 3 Tage
Día del Respeto a la Diversidad Cultural
18. November 2028 — 20. November 2028 3 Tage
Día de la Soberanía Nacional
8. Dezember 2028 — 10. Dezember 2028 3 Tage
Mariä Empfängnis
23. Dezember 2028 — 25. Dezember 2028 3 Tage
Weihnachten
Feiertage nach Monat
Jan 1
Feb 2
Mär 1
Apr 2
Mai 2
Jun 2
Jul 1
Aug 1
Sep 0
Okt 1
Nov 1
Dez 2
Feiertagsübersicht
12 An Werktagen
Zusätzliche arbeitsfreie Tage
4 Am Wochenende
Bereits arbeitsfreie Tage
Kalender
Januar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Februar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
März
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Juni
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
August
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
September
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 |