Deutsch

Gesetzliche Feiertage in Belarus 2029

Vollständige Liste von 11 gesetzlichen Feiertagen und Gedenktagen in Belarus für 2029. Daten, Tage und Feiertagsarten.

Tag des Sieges9. Mai 2026, Samstag
Noch 2 Tage
9 Gesetzliche Feiertage
253 Arbeitstage
112 Freie Tage
0 Lange Wochenenden

Feiertage

Datum Tag Feiertag Art
1. Januar Montag Neujahr Gesetzlich
7. Januar Sonntag Weihnachten Gesetzlich
8. März Donnerstag Internationaler Frauentag Gesetzlich
1. April Sonntag Ostersonntag Gedenktag
8. April Sonntag Orthodoxes Ostern Gedenktag
17. April Dienstag Gedenktag Gesetzlich
1. Mai Dienstag Tag der Arbeit Gesetzlich
9. Mai Mittwoch Tag des Sieges Gesetzlich
3. Juli Dienstag Unabhängigkeitstag Gesetzlich
7. November Mittwoch Tag der Oktoberrevolution Gesetzlich
25. Dezember Dienstag Weihnachten Gesetzlich
Google Kalender

Feiertage nach Monat

Januar
2
Februar
0
März
1
April
1
Mai
2
Juni
0
Juli
1
August
0
September
0
Oktober
0
November
1
Dezember
1

Feiertagsübersicht

8 An Werktagen

Zusätzliche arbeitsfreie Tage

1 Am Wochenende

Bereits arbeitsfreie Tage

2 Gedenktage

Anerkannt, aber kein arbeitsfreier Tag

Kalender

Januar

MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Februar

MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

März

MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

April

MoDiMiDoFrSaSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Mai

MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Juni

MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Juli

MoDiMiDoFrSaSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

August

MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

September

MoDiMiDoFrSaSo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Oktober

MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

November

MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Dezember

MoDiMiDoFrSaSo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Nachbarländer