Gesetzliche Feiertage in Bolivien 2029
Vollständige Liste von 22 gesetzlichen Feiertagen und Gedenktagen in Bolivien für 2029. Daten, Tage und Feiertagsarten.
Fronleichnam4. Juni 2026, Donnerstag
Noch 28 Tage 11 Gesetzliche Feiertage
250 Arbeitstage
115 Freie Tage
5 Lange Wochenenden
Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Art |
|---|---|---|---|
| 1. Januar | Montag | Neujahr | Gesetzlich |
| 22. Januar | Montag | Tag der Gründung des Plurinationalen Staates | Gesetzlich |
| 2. Februar | Freitag | Fest der Jungfrau von Candelaria | Gedenktag |
| 12. Februar | Montag | Rosenmontag | Gesetzlich |
| 13. Februar | Dienstag | Faschingsdienstag | Gesetzlich |
| 19. März | Montag | Vatertag | Gedenktag |
| 23. März | Freitag | Tag des Meeres | Gedenktag |
| 29. März | Donnerstag | Gründonnerstag | Gedenktag |
| 30. März | Freitag | Karfreitag | Gesetzlich |
| 12. April | Donnerstag | Kindertag | Gedenktag |
| 1. Mai | Dienstag | Tag der Arbeit | Gesetzlich |
| 27. Mai | Sonntag | Muttertag | Gedenktag |
| 31. Mai | Donnerstag | Fronleichnam | Gesetzlich |
| 6. Juni | Mittwoch | Tag des Lehrers | Gedenktag |
| 21. Juni | Donnerstag | Neujahr der Anden-Amazonas-Chaco-Region | Gesetzlich |
| 6. August | Montag | Unabhängigkeitstag | Gesetzlich |
| 17. August | Freitag | Tag der Flagge | Gedenktag |
| 21. September | Freitag | Tag des Studenten | Gedenktag |
| 11. Oktober | Donnerstag | Tag der Bolivianischen Frau | Gedenktag |
| 1. November | Donnerstag | Allerheiligen | Gedenktag |
| 2. November | Freitag | Allerseelen | Gesetzlich |
| 25. Dezember | Dienstag | Weihnachten | Gesetzlich |
Lange Wochenenden 2029
Bolivien hat 2029 5 lange Wochenenden — Zeiträume mit 3 oder mehr aufeinanderfolgenden freien Tagen ohne Urlaubstage.
10. Februar 2029, Samstag — 13. Februar 2029, Dienstag 4 Tage
Rosenmontag, Faschingsdienstag
20. Januar 2029, Samstag — 22. Januar 2029, Montag 3 Tage
Tag der Gründung des Plurinationalen Staates
30. März 2029, Freitag — 1. April 2029, Sonntag 3 Tage
Karfreitag
4. August 2029, Samstag — 6. August 2029, Montag 3 Tage
Unabhängigkeitstag
2. November 2029, Freitag — 4. November 2029, Sonntag 3 Tage
Allerseelen
Feiertage nach Monat
Januar 2
Februar 2
März 1
April 0
Mai 2
Juni 1
Juli 0
August 1
September 0
Oktober 0
November 1
Dezember 1
Feiertagsübersicht
11 An Werktagen
Zusätzliche arbeitsfreie Tage
0 Am Wochenende
Bereits arbeitsfreie Tage
11 Gedenktage
Anerkannt, aber kein arbeitsfreier Tag
Kalender
Januar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Februar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 |
März
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Mai
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
August
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
November
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |