Gesetzliche Feiertage in Chile 2028
Vollständige Liste von 17 gesetzlichen Feiertagen und Gedenktagen in Chile für 2028. Daten, Tage und Feiertagsarten.
Karfreitag3. April 2026
Noch 14 Tage 16 Gesetzliche Feiertage
248 Arbeitstage
118 Freie Tage
8 Lange Wochenenden
Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Art |
|---|---|---|---|
| 1. Jan. | Samstag | Neujahr | Gesetzlich |
| 14. Apr. | Freitag | Karfreitag | Gesetzlich |
| 16. Apr. | Sonntag | Ostersonntag | Gesetzlich |
| 1. Mai | Montag | Tag der Arbeit | Gesetzlich |
| 21. Mai | Sonntag | Día de las Glorias Navales | Gesetzlich |
| 20. Juni | Dienstag | Día de los Pueblos Indígenas | Gesetzlich |
| 26. Juni | Montag | Peter und Paul | Gesetzlich |
| 16. Juli | Sonntag | Virgen del Carmen | Gesetzlich |
| 15. Aug. | Dienstag | Mariä Himmelfahrt | Gesetzlich |
| 18. Sept. | Montag | Fiestas Patrias | Gesetzlich |
| 19. Sept. | Dienstag | Día de las Glorias del Ejército | Gesetzlich |
| 9. Okt. | Montag | Encuentro de Dos Mundos | Gesetzlich |
| 27. Okt. | Freitag | Reformationstag | Gesetzlich |
| 1. Nov. | Mittwoch | Allerheiligen | Gesetzlich |
| 8. Dez. | Freitag | Mariä Empfängnis | Gesetzlich |
| 25. Dez. | Montag | Weihnachten | Gesetzlich |
| 31. Dez. | Sonntag | Silvester | Bankfeiertag |
Lange Wochenenden 2028
Chile hat 2028 8 lange Wochenenden — Zeiträume mit 3 oder mehr aufeinanderfolgenden freien Tagen ohne Urlaubstage.
16. September 2028 — 19. September 2028 4 Tage
Fiestas Patrias, Día de las Glorias del Ejército
14. April 2028 — 16. April 2028 3 Tage
Karfreitag, Ostersonntag
29. April 2028 — 1. Mai 2028 3 Tage
Tag der Arbeit
24. Juni 2028 — 26. Juni 2028 3 Tage
Peter und Paul
7. Oktober 2028 — 9. Oktober 2028 3 Tage
Encuentro de Dos Mundos
27. Oktober 2028 — 29. Oktober 2028 3 Tage
Reformationstag
8. Dezember 2028 — 10. Dezember 2028 3 Tage
Mariä Empfängnis
23. Dezember 2028 — 25. Dezember 2028 3 Tage
Weihnachten
Feiertage nach Monat
Jan 1
Feb 0
Mär 0
Apr 2
Mai 2
Jun 2
Jul 1
Aug 1
Sep 2
Okt 2
Nov 1
Dez 2
Feiertagsübersicht
12 An Werktagen
Zusätzliche arbeitsfreie Tage
4 Am Wochenende
Bereits arbeitsfreie Tage
Kalender
Januar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Februar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
März
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Juni
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
August
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
September
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
November
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |