Gesetzliche Feiertage in Ghana 2030
Vollständige Liste von 17 gesetzlichen Feiertagen und Gedenktagen in Ghana für 2030. Daten, Tage und Feiertagsarten.
Opferfest27. Mai 2026, Mittwoch
Noch 20 Tage 16 Gesetzliche Feiertage
248 Arbeitstage
117 Freie Tage
7 Lange Wochenenden
Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Art |
|---|---|---|---|
| 1. Januar | Dienstag | Neujahr | Gesetzlich |
| 7. Januar | Montag | Verfassungstag | Gesetzlich |
| 4. Februar | Montag | Zuckerfest | Gesetzlich |
| 6. März | Mittwoch | Unabhängigkeitstag | Gesetzlich |
| 13. April | Samstag | Opferfest | Gesetzlich |
| 15. April | Montag | Opferfest (Ersatztag) | Gesetzlich |
| 19. April | Freitag | Karfreitag | Gesetzlich |
| 21. April | Sonntag | Ostersonntag | Gedenktag |
| 22. April | Montag | Ostermontag | Gesetzlich |
| 1. Mai | Mittwoch | Tag der Arbeit | Gesetzlich |
| 4. August | Sonntag | Gründertag | Gesetzlich |
| 5. August | Montag | Gründertag (Ersatztag) | Gesetzlich |
| 21. September | Samstag | Kwame-Nkrumah-Gedenktag | Gesetzlich |
| 23. September | Montag | Kwame-Nkrumah-Gedenktag (Ersatztag) | Gesetzlich |
| 6. Dezember | Freitag | Tag der Bauern | Gesetzlich |
| 25. Dezember | Mittwoch | Weihnachten | Gesetzlich |
| 26. Dezember | Donnerstag | Zweiter Weihnachtstag | Gesetzlich |
Lange Wochenenden 2030
Ghana hat 2030 7 lange Wochenenden — Zeiträume mit 3 oder mehr aufeinanderfolgenden freien Tagen ohne Urlaubstage.
19. April 2030, Freitag — 22. April 2030, Montag 4 Tage
Karfreitag, Ostermontag
5. Januar 2030, Samstag — 7. Januar 2030, Montag 3 Tage
Verfassungstag
2. Februar 2030, Samstag — 4. Februar 2030, Montag 3 Tage
Zuckerfest
13. April 2030, Samstag — 15. April 2030, Montag 3 Tage
Opferfest, Opferfest (Ersatztag)
3. August 2030, Samstag — 5. August 2030, Montag 3 Tage
Gründertag, Gründertag (Ersatztag)
21. September 2030, Samstag — 23. September 2030, Montag 3 Tage
Kwame-Nkrumah-Gedenktag, Kwame-Nkrumah-Gedenktag (Ersatztag)
6. Dezember 2030, Freitag — 8. Dezember 2030, Sonntag 3 Tage
Tag der Bauern
Feiertage nach Monat
Januar 2
Februar 1
März 1
April 4
Mai 1
Juni 0
Juli 0
August 2
September 2
Oktober 0
November 0
Dezember 3
Feiertagsübersicht
13 An Werktagen
Zusätzliche arbeitsfreie Tage
3 Am Wochenende
Bereits arbeitsfreie Tage
1 Gedenktage
Anerkannt, aber kein arbeitsfreier Tag
Kalender
Januar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
März
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Mai
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
August
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Oktober
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
November
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |