Deutsch

Gesetzliche Feiertage in Kamerun 2029

Vollständige Liste von 10 gesetzlichen Feiertagen und Gedenktagen in Kamerun für 2029. Daten, Tage und Feiertagsarten.

Zuckerfest20. März 2026
Heute
10 Gesetzliche Feiertage
253 Arbeitstage
112 Freie Tage
1 Lange Wochenenden

Feiertage

Datum Tag Feiertag Art
1. Jan. Montag Neujahr Gesetzlich
11. Feb. Sonntag Fête de la Jeunesse Gesetzlich
14. Feb. Mittwoch Zuckerfest Gesetzlich
30. März Freitag Karfreitag Gesetzlich
24. Apr. Dienstag Opferfest Gesetzlich
1. Mai Dienstag Tag der Arbeit Gesetzlich
10. Mai Donnerstag Christi Himmelfahrt Gesetzlich
20. Mai Sonntag Fête nationale ou de l'unité Gesetzlich
15. Aug. Mittwoch Mariä Himmelfahrt Gesetzlich
25. Dez. Dienstag Weihnachten Gesetzlich
Google Calendar

Lange Wochenenden 2029

Kamerun hat 2029 1 lange Wochenenden — Zeiträume mit 3 oder mehr aufeinanderfolgenden freien Tagen ohne Urlaubstage.

30. März 2029 — 1. April 2029 3 Tage

Karfreitag

Feiertage nach Monat

Jan
1
Feb
2
Mär
1
Apr
1
Mai
3
Jun
0
Jul
0
Aug
1
Sep
0
Okt
0
Nov
0
Dez
1

Feiertagsübersicht

8 An Werktagen

Zusätzliche arbeitsfreie Tage

2 Am Wochenende

Bereits arbeitsfreie Tage

Kalender

Januar

MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Februar

MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

März

MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

April

MoDiMiDoFrSaSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Mai

MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Juni

MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Juli

MoDiMiDoFrSaSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

August

MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

September

MoDiMiDoFrSaSo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Oktober

MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

November

MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Dezember

MoDiMiDoFrSaSo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Nachbarländer