Gesetzliche Feiertage in Kolumbien 2028
Vollständige Liste von 20 gesetzlichen Feiertagen und Gedenktagen in Kolumbien für 2028. Daten, Tage und Feiertagsarten.
Josefstag23. März 2026
Noch 3 Tage 19 Gesetzliche Feiertage
243 Arbeitstage
123 Freie Tage
15 Lange Wochenenden
Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Art |
|---|---|---|---|
| 1. Jan. | Samstag | Neujahr | Gesetzlich |
| 10. Jan. | Montag | Heilige Drei Könige | Gesetzlich |
| 20. März | Montag | Josefstag | Gesetzlich |
| 9. Apr. | Sonntag | Palmsonntag | Gedenktag |
| 13. Apr. | Donnerstag | Gründonnerstag | Gesetzlich |
| 14. Apr. | Freitag | Karfreitag | Gesetzlich |
| 16. Apr. | Sonntag | Ostersonntag | Gesetzlich |
| 1. Mai | Montag | Tag der Arbeit | Gesetzlich |
| 29. Mai | Montag | Christi Himmelfahrt | Gesetzlich |
| 19. Juni | Montag | Fronleichnam | Gesetzlich |
| 26. Juni | Montag | Sagrado Corazón de Jesús | Gesetzlich |
| 3. Juli | Montag | Peter und Paul | Gesetzlich |
| 20. Juli | Donnerstag | Unabhängigkeitstag | Gesetzlich |
| 7. Aug. | Montag | Batalla de Boyacá | Gesetzlich |
| 21. Aug. | Montag | Mariä Himmelfahrt | Gesetzlich |
| 16. Okt. | Montag | Día de la Raza | Gesetzlich |
| 6. Nov. | Montag | Allerheiligen | Gesetzlich |
| 13. Nov. | Montag | Independencia de Cartagena | Gesetzlich |
| 8. Dez. | Freitag | Mariä Empfängnis | Gesetzlich |
| 25. Dez. | Montag | Weihnachten | Gesetzlich |
Lange Wochenenden 2028
Kolumbien hat 2028 15 lange Wochenenden — Zeiträume mit 3 oder mehr aufeinanderfolgenden freien Tagen ohne Urlaubstage.
13. April 2028 — 16. April 2028 4 Tage
Gründonnerstag, Karfreitag, Ostersonntag
8. Januar 2028 — 10. Januar 2028 3 Tage
Heilige Drei Könige
18. März 2028 — 20. März 2028 3 Tage
Josefstag
29. April 2028 — 1. Mai 2028 3 Tage
Tag der Arbeit
27. Mai 2028 — 29. Mai 2028 3 Tage
Christi Himmelfahrt
17. Juni 2028 — 19. Juni 2028 3 Tage
Fronleichnam
24. Juni 2028 — 26. Juni 2028 3 Tage
Sagrado Corazón de Jesús
1. Juli 2028 — 3. Juli 2028 3 Tage
Peter und Paul
5. August 2028 — 7. August 2028 3 Tage
Batalla de Boyacá
19. August 2028 — 21. August 2028 3 Tage
Mariä Himmelfahrt
14. Oktober 2028 — 16. Oktober 2028 3 Tage
Día de la Raza
4. November 2028 — 6. November 2028 3 Tage
Allerheiligen
11. November 2028 — 13. November 2028 3 Tage
Independencia de Cartagena
8. Dezember 2028 — 10. Dezember 2028 3 Tage
Mariä Empfängnis
23. Dezember 2028 — 25. Dezember 2028 3 Tage
Weihnachten
Feiertage nach Monat
Jan 2
Feb 0
Mär 1
Apr 3
Mai 2
Jun 2
Jul 2
Aug 2
Sep 0
Okt 1
Nov 2
Dez 2
Feiertagsübersicht
17 An Werktagen
Zusätzliche arbeitsfreie Tage
2 Am Wochenende
Bereits arbeitsfreie Tage
1 Gedenktage
Anerkannt, aber kein arbeitsfreier Tag
Kalender
Januar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Februar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
März
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Juni
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
August
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
September
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
November
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |