Deutsch

Gesetzliche Feiertage in Kongo-Kinshasa 2029

Vollständige Liste von 9 gesetzlichen Feiertagen und Gedenktagen in Kongo-Kinshasa für 2029. Daten, Tage und Feiertagsarten.

Tag der Arbeit1. Mai 2026
Noch 42 Tage
9 Gesetzliche Feiertage
253 Arbeitstage
112 Freie Tage
0 Lange Wochenenden

Feiertage

Datum Tag Feiertag Art
1. Jan. Montag Neujahr Gesetzlich
4. Jan. Donnerstag Martyrs de l'Indépendance Gesetzlich
16. Jan. Dienstag Journée du Héro National Laurent Désiré Kabila Gesetzlich
17. Jan. Mittwoch Journée du Héro National Patrice Emery Lumumba Gesetzlich
1. Mai Dienstag Tag der Arbeit Gesetzlich
17. Mai Donnerstag Journée de la Révolution et des Forces Armées Gesetzlich
30. Juni Samstag Unabhängigkeitstag Gesetzlich
1. Aug. Mittwoch Fête des parents Gesetzlich
25. Dez. Dienstag Weihnachten Gesetzlich
Google Calendar

Feiertage nach Monat

Jan
4
Feb
0
Mär
0
Apr
0
Mai
2
Jun
1
Jul
0
Aug
1
Sep
0
Okt
0
Nov
0
Dez
1

Feiertagsübersicht

8 An Werktagen

Zusätzliche arbeitsfreie Tage

1 Am Wochenende

Bereits arbeitsfreie Tage

Kalender

Januar

MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Februar

MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28

März

MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

April

MoDiMiDoFrSaSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Mai

MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Juni

MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Juli

MoDiMiDoFrSaSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

August

MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

September

MoDiMiDoFrSaSo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Oktober

MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

November

MoDiMiDoFrSaSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Dezember

MoDiMiDoFrSaSo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Nachbarländer