Gesetzliche Feiertage in Liechtenstein 2025
Vollständige Liste von 25 gesetzlichen Feiertagen und Gedenktagen in Liechtenstein für 2025. Daten, Tage und Feiertagsarten.
Karfreitag3. April 2026
Noch 14 Tage 14 Gesetzliche Feiertage
247 Arbeitstage
118 Freie Tage
8 Lange Wochenenden
Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Art |
|---|---|---|---|
| 1. Jan. | Mittwoch | Neujahr | Gesetzlich |
| 2. Jan. | Donnerstag | Berchtoldstag | Bankfeiertag |
| 6. Jan. | Montag | Heilige Drei Könige | Gesetzlich |
| 2. Feb. | Sonntag | Lichtmess | Gedenktag |
| 4. März | Dienstag | Faschingsdienstag | Bankfeiertag |
| 19. März | Mittwoch | Josefstag | Gedenktag |
| 18. Apr. | Freitag | Karfreitag | Gesetzlich |
| 20. Apr. | Sonntag | Ostersonntag | Gedenktag |
| 21. Apr. | Montag | Ostermontag | Gesetzlich |
| 1. Mai | Donnerstag | Tag der Arbeit | Gesetzlich |
| 11. Mai | Sonntag | Muttertag | Gedenktag |
| 29. Mai | Donnerstag | Auffahrt | Gesetzlich |
| 30. Mai | Freitag | Feiertagsbrücke | Gesetzlich |
| 8. Juni | Sonntag | Pfingstsonntag | Gedenktag |
| 9. Juni | Montag | Pfingstmontag | Gesetzlich |
| 19. Juni | Donnerstag | Fronleichnam | Gesetzlich |
| 20. Juni | Freitag | Feiertagsbrücke | Gesetzlich |
| 15. Aug. | Freitag | Staatsfeiertag | Gedenktag |
| 8. Sept. | Montag | Mariä Geburt | Gesetzlich |
| 1. Nov. | Samstag | Allerheiligen | Gedenktag |
| 8. Dez. | Montag | Mariä Empfängnis | Gesetzlich |
| 24. Dez. | Mittwoch | Heiliger Abend | Bankfeiertag |
| 25. Dez. | Donnerstag | Weihnachten | Gesetzlich |
| 26. Dez. | Freitag | Stephanstag | Gesetzlich |
| 31. Dez. | Mittwoch | Silvester | Bankfeiertag |
Lange Wochenenden 2025
Liechtenstein hat 2025 8 lange Wochenenden — Zeiträume mit 3 oder mehr aufeinanderfolgenden freien Tagen ohne Urlaubstage.
18. April 2025 — 21. April 2025 4 Tage
Karfreitag, Ostermontag
29. Mai 2025 — 1. Juni 2025 4 Tage
Auffahrt, Feiertagsbrücke
19. Juni 2025 — 22. Juni 2025 4 Tage
Fronleichnam, Feiertagsbrücke
25. Dezember 2025 — 28. Dezember 2025 4 Tage
Weihnachten, Stephanstag
4. Januar 2025 — 6. Januar 2025 3 Tage
Heilige Drei Könige
7. Juni 2025 — 9. Juni 2025 3 Tage
Pfingstmontag
6. September 2025 — 8. September 2025 3 Tage
Mariä Geburt
6. Dezember 2025 — 8. Dezember 2025 3 Tage
Mariä Empfängnis
Feiertage nach Monat
Jan 2
Feb 0
Mär 0
Apr 2
Mai 3
Jun 3
Jul 0
Aug 0
Sep 1
Okt 0
Nov 0
Dez 3
Feiertagsübersicht
14 An Werktagen
Zusätzliche arbeitsfreie Tage
0 Am Wochenende
Bereits arbeitsfreie Tage
7 Gedenktage
Anerkannt, aber kein arbeitsfreier Tag
Kalender
Januar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
April
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Mai
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Juli
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
August
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |