Gesetzliche Feiertage in Peru 2026
Vollständige Liste von 13 gesetzlichen Feiertagen und Gedenktagen in Peru für 2026. Daten, Tage und Feiertagsarten.
Gründonnerstag2. April 2026
Noch 13 Tage 13 Gesetzliche Feiertage
251 Arbeitstage
114 Freie Tage
4 Lange Wochenenden
Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Art |
|---|---|---|---|
| 1. Jan. | Donnerstag | Neujahr | Gesetzlich |
| 2. Apr. | Donnerstag | Gründonnerstag | Gesetzlich |
| 3. Apr. | Freitag | Karfreitag | Gesetzlich |
| 5. Apr. | Sonntag | Ostersonntag | Gesetzlich |
| 1. Mai | Freitag | Tag der Arbeit | Gesetzlich |
| 29. Juni | Montag | Peter und Paul | Gesetzlich |
| 28. Juli | Dienstag | Unabhängigkeitstag | Gesetzlich |
| 29. Juli | Mittwoch | Unabhängigkeitstag | Gesetzlich |
| 30. Aug. | Sonntag | Día de Santa Rosa de Lima | Gesetzlich |
| 8. Okt. | Donnerstag | Combate de Angamos | Gesetzlich |
| 1. Nov. | Sonntag | Allerheiligen | Gesetzlich |
| 8. Dez. | Dienstag | Mariä Empfängnis | Gesetzlich |
| 25. Dez. | Freitag | Weihnachten | Gesetzlich |
Lange Wochenenden 2026
Peru hat 2026 4 lange Wochenenden — Zeiträume mit 3 oder mehr aufeinanderfolgenden freien Tagen ohne Urlaubstage.
2. April 2026 — 5. April 2026 4 Tage
Gründonnerstag, Karfreitag, Ostersonntag
1. Mai 2026 — 3. Mai 2026 3 Tage
Tag der Arbeit
27. Juni 2026 — 29. Juni 2026 3 Tage
Peter und Paul
25. Dezember 2026 — 27. Dezember 2026 3 Tage
Weihnachten
Feiertage nach Monat
Jan 1
Feb 0
Mär 0
Apr 3
Mai 1
Jun 1
Jul 2
Aug 1
Sep 0
Okt 1
Nov 1
Dez 2
Feiertagsübersicht
10 An Werktagen
Zusätzliche arbeitsfreie Tage
3 Am Wochenende
Bereits arbeitsfreie Tage
Kalender
Januar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
April
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Juli
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |