Gesetzliche Feiertage in Suriname 2030
Vollständige Liste von 17 gesetzlichen Feiertagen und Gedenktagen in Suriname für 2030. Daten, Tage und Feiertagsarten.
Zuckerfest20. März 2026
Heute 16 Gesetzliche Feiertage
247 Arbeitstage
118 Freie Tage
7 Lange Wochenenden
Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Art |
|---|---|---|---|
| 1. Jan. | Dienstag | Neujahr | Gesetzlich |
| 3. Feb. | Sonntag | Chinees Nieuwjaar | Gesetzlich |
| 4. Feb. | Montag | Zuckerfest | Gesetzlich |
| 25. Feb. | Montag | Dag van Bevrijding en Vernieuwing | Gesetzlich |
| 19. März | Dienstag | Holifeest | Gesetzlich |
| 13. Apr. | Samstag | Opferfest | Gesetzlich |
| 19. Apr. | Freitag | Karfreitag | Gesetzlich |
| 21. Apr. | Sonntag | Ostersonntag | Gedenktag |
| 22. Apr. | Montag | Ostermontag | Gesetzlich |
| 1. Mai | Mittwoch | Tag der Arbeit | Gesetzlich |
| 1. Juli | Montag | Dag der Vrijheden (Keti koti) | Gesetzlich |
| 9. Aug. | Freitag | Dag der Inheemsen | Gesetzlich |
| 10. Okt. | Donnerstag | Dag van de Marrons | Gesetzlich |
| 25. Okt. | Freitag | Divali | Gesetzlich |
| 25. Nov. | Montag | Unabhängigkeitstag | Gesetzlich |
| 25. Dez. | Mittwoch | Weihnachten | Gesetzlich |
| 26. Dez. | Donnerstag | 2. Weihnachtstag | Gesetzlich |
Lange Wochenenden 2030
Suriname hat 2030 7 lange Wochenenden — Zeiträume mit 3 oder mehr aufeinanderfolgenden freien Tagen ohne Urlaubstage.
19. April 2030 — 22. April 2030 4 Tage
Karfreitag, Ostermontag
2. Februar 2030 — 4. Februar 2030 3 Tage
Chinees Nieuwjaar, Zuckerfest
23. Februar 2030 — 25. Februar 2030 3 Tage
Dag van Bevrijding en Vernieuwing
29. Juni 2030 — 1. Juli 2030 3 Tage
Dag der Vrijheden (Keti koti)
9. August 2030 — 11. August 2030 3 Tage
Dag der Inheemsen
25. Oktober 2030 — 27. Oktober 2030 3 Tage
Divali
23. November 2030 — 25. November 2030 3 Tage
Unabhängigkeitstag
Feiertage nach Monat
Jan 1
Feb 3
Mär 1
Apr 3
Mai 1
Jun 0
Jul 1
Aug 1
Sep 0
Okt 2
Nov 1
Dez 2
Feiertagsübersicht
14 An Werktagen
Zusätzliche arbeitsfreie Tage
2 Am Wochenende
Bereits arbeitsfreie Tage
1 Gedenktage
Anerkannt, aber kein arbeitsfreier Tag
Kalender
Januar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
März
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Mai
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
August
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Oktober
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
November
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |