Días Festivos en Argentina 2029
Lista completa de 19 días festivos y conmemoraciones en Argentina para 2029. Fechas, días y tipos de festivos.
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia24 de marzo de 2026
4 días restantes 16 Festivos Oficiales
248 Días Laborales
117 Días Libres
7 Fines de Semana Largos
Festivos
| Fecha | Día | Festivo | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 ene | lunes | Año Nuevo | Oficial |
| 12 feb | lunes | Carnaval | Oficial |
| 13 feb | martes | Carnaval | Oficial |
| 24 mar | sábado | Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia | Oficial |
| 29 mar | jueves | Jueves Santo | Bancario |
| 30 mar | viernes | Viernes Santo | Oficial |
| 2 abr | lunes | Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas | Oficial |
| 1 may | martes | Día del Trabajador | Oficial |
| 25 may | viernes | Primer Gobierno Patrio | Oficial |
| 17 jun | domingo | Día Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes | Oficial |
| 20 jun | miércoles | Día de la Bandera | Oficial |
| 9 jul | lunes | Día de la Independencia | Oficial |
| 20 ago | lunes | Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín | Oficial |
| 15 oct | lunes | Día del Respeto a la Diversidad Cultural | Oficial |
| 19 nov | lunes | Día de la Soberanía Nacional | Oficial |
| 8 dic | sábado | La inmaculada concepción | Oficial |
| 24 dic | lunes | Nochebuena | Opcional |
| 25 dic | martes | Navidad | Oficial |
| 31 dic | lunes | Fin del Año | Opcional |
Fines de Semana Largos en 2029
Argentina tiene 7 fines de semana largos en 2029 — períodos de 3 o más días consecutivos libres sin usar días de vacaciones.
10 de febrero de 2029 — 13 de febrero de 2029 4 días
Carnaval, Carnaval
30 de marzo de 2029 — 2 de abril de 2029 4 días
Viernes Santo, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
25 de mayo de 2029 — 27 de mayo de 2029 3 días
Primer Gobierno Patrio
7 de julio de 2029 — 9 de julio de 2029 3 días
Día de la Independencia
18 de agosto de 2029 — 20 de agosto de 2029 3 días
Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
13 de octubre de 2029 — 15 de octubre de 2029 3 días
Día del Respeto a la Diversidad Cultural
17 de noviembre de 2029 — 19 de noviembre de 2029 3 días
Día de la Soberanía Nacional
Festivos por Mes
Ene 1
Feb 2
Mar 2
Abr 1
May 2
Jun 2
Jul 1
Ago 1
Sep 0
Oct 1
Nov 1
Dic 2
Desglose de Festivos
13 Entre Semana
Días libres adicionales del trabajo
3 Fin de Semana
Días ya no laborables
Calendario
Enero
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Febrero
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 |
Marzo
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Mayo
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Agosto
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Noviembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |