Días Festivos en Chipre 2025
Lista completa de 17 días festivos y conmemoraciones en Chipre para 2025. Fechas, días y tipos de festivos.
Pentecostés31 de mayo de 2026, domingo
24 días restantes 15 Festivos Oficiales
248 Días Laborales
117 Días Libres
4 Fines de Semana Largos
Festivos
| Fecha | Día | Festivo | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 de enero | miércoles | Año Nuevo | Oficial |
| 6 de enero | lunes | Epifanía | Oficial |
| 3 de marzo | lunes | Domingo de Ceniza | Conmemorativo |
| 4 de marzo | martes | Lunes Limpio | Oficial |
| 25 de marzo | martes | Anunciación, Aniversario de la Revolución de 1821 | Oficial |
| 1 de abril | martes | Día Nacional de Chipre | Oficial |
| 18 de abril | viernes | Viernes Santo | Oficial |
| 20 de abril | domingo | Domingo de Pascua | Oficial |
| 21 de abril | lunes | Lunes de Pascua | Oficial |
| 1 de mayo | jueves | Día del Trabajo | Oficial |
| 11 de mayo | domingo | Día de la Madre | Conmemorativo |
| 8 de junio | domingo | Pentecostés | Oficial |
| 15 de agosto | viernes | Asunción | Oficial |
| 1 de octubre | miércoles | Día de la Independencia de Chipre | Oficial |
| 28 de octubre | martes | Festivo Nacional | Oficial |
| 25 de diciembre | jueves | Navidad | Oficial |
| 26 de diciembre | viernes | Día de San Esteban | Oficial |
Fines de Semana Largos en 2025
Chipre tiene 4 fines de semana largos en 2025 — períodos de 3 o más días consecutivos libres sin usar días de vacaciones.
18 de abril de 2025, viernes — 21 de abril de 2025, lunes 4 días
Viernes Santo, Domingo de Pascua, Lunes de Pascua
25 de diciembre de 2025, jueves — 28 de diciembre de 2025, domingo 4 días
Navidad, Día de San Esteban
4 de enero de 2025, sábado — 6 de enero de 2025, lunes 3 días
Epifanía
15 de agosto de 2025, viernes — 17 de agosto de 2025, domingo 3 días
Asunción
Festivos por Mes
Enero 2
Febrero 0
Marzo 2
Abril 4
Mayo 1
Junio 1
Julio 0
Agosto 1
Septiembre 0
Octubre 2
Noviembre 0
Diciembre 2
Desglose de Festivos
13 Entre Semana
Días libres adicionales del trabajo
2 Fin de Semana
Días ya no laborables
2 Conmemoraciones
Reconocidos pero no son días libres
Calendario
Enero
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Abril
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Mayo
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Julio
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Octubre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |