Días Festivos en Ciudad del Vaticano 2024
Lista completa de 27 días festivos y conmemoraciones en Ciudad del Vaticano para 2024. Fechas, días y tipos de festivos.
Aniversario de la Elección del Papa León XIV8 de mayo de 2026, viernes
1 días restantes 27 Festivos Oficiales
243 Días Laborales
123 Días Libres
4 Fines de Semana Largos
Festivos
| Fecha | Día | Festivo | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 de enero | lunes | Solemnidad de María, Madre de Dios | Oficial |
| 6 de enero | sábado | Epifanía | Oficial |
| 11 de febrero | domingo | Aniversario de la Fundación de la Ciudad del Vaticano | Oficial |
| 13 de marzo | miércoles | Aniversario de la Elección del Papa Francisco | Oficial |
| 19 de marzo | martes | San José | Oficial |
| 28 de marzo | jueves | Jueves Santo | Oficial |
| 29 de marzo | viernes | Viernes Santo | Oficial |
| 30 de marzo | sábado | Sábado Santo | Oficial |
| 31 de marzo | domingo | Domingo de Pascua | Oficial |
| 1 de abril | lunes | Lunes de Pascua | Oficial |
| 2 de abril | martes | Martes in Albis | Oficial |
| 23 de abril | martes | San Jorge - Onomástica del Santo Padre | Oficial |
| 1 de mayo | miércoles | Día del Trabajador | Oficial |
| 9 de mayo | jueves | Día de la Ascensión | Oficial |
| 19 de mayo | domingo | Pentecostés | Oficial |
| 30 de mayo | jueves | Corpus Christi | Oficial |
| 29 de junio | sábado | San Pedro y San Pablo | Oficial |
| 14 de agosto | miércoles | Vacaciones de Verano | Oficial |
| 15 de agosto | jueves | Asunción | Oficial |
| 16 de agosto | viernes | Vacaciones de Verano | Oficial |
| 1 de noviembre | viernes | Día de Todos los Santos | Oficial |
| 2 de noviembre | sábado | Día de los Difuntos | Oficial |
| 8 de diciembre | domingo | Inmaculada Concepción | Oficial |
| 25 de diciembre | miércoles | Navidad | Oficial |
| 26 de diciembre | jueves | Día de San Esteban | Oficial |
| 27 de diciembre | viernes | San Juan | Oficial |
| 31 de diciembre | martes | Nochevieja | Oficial |
Fines de Semana Largos en 2024
Ciudad del Vaticano tiene 4 fines de semana largos en 2024 — períodos de 3 o más días consecutivos libres sin usar días de vacaciones.
28 de marzo de 2024, jueves — 2 de abril de 2024, martes 6 días
Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo, Domingo de Pascua, Lunes de Pascua, Martes in Albis
14 de agosto de 2024, miércoles — 18 de agosto de 2024, domingo 5 días
Vacaciones de Verano, Asunción, Vacaciones de Verano
25 de diciembre de 2024, miércoles — 29 de diciembre de 2024, domingo 5 días
Navidad, Día de San Esteban, San Juan
1 de noviembre de 2024, viernes — 3 de noviembre de 2024, domingo 3 días
Día de Todos los Santos, Día de los Difuntos
Festivos por Mes
Enero 2
Febrero 1
Marzo 6
Abril 3
Mayo 4
Junio 1
Julio 0
Agosto 3
Septiembre 0
Octubre 0
Noviembre 2
Diciembre 5
Desglose de Festivos
19 Entre Semana
Días libres adicionales del trabajo
8 Fin de Semana
Días ya no laborables
Calendario
Enero
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Febrero
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
Marzo
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Mayo
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Agosto
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Octubre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |