Días Festivos en Côte d’Ivoire 2026
Lista completa de 14 días festivos y conmemoraciones en Côte d’Ivoire para 2026. Fechas, días y tipos de festivos.
Día de la Ascensión14 de mayo de 2026, jueves
7 días restantes 14 Festivos Oficiales
250 Días Laborales
115 Días Libres
7 Fines de Semana Largos
Festivos
| Fecha | Día | Festivo | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 de enero | jueves | Año Nuevo | Oficial |
| 16 de marzo | lunes | Noche del Destino | Oficial |
| 20 de marzo | viernes | Eid al-Fitr | Oficial |
| 6 de abril | lunes | Lunes de Pascua | Oficial |
| 1 de mayo | viernes | Día del Trabajo | Oficial |
| 14 de mayo | jueves | Día de la Ascensión | Oficial |
| 25 de mayo | lunes | Lunes de Pentecostés | Oficial |
| 27 de mayo | miércoles | Eid al-Adha | Oficial |
| 7 de agosto | viernes | Día de la Independencia | Oficial |
| 15 de agosto | sábado | Asunción | Oficial |
| 25 de agosto | martes | Mawlid | Oficial |
| 1 de noviembre | domingo | Día de Todos los Santos | Oficial |
| 15 de noviembre | domingo | Día Nacional de la Paz | Oficial |
| 25 de diciembre | viernes | Navidad | Oficial |
Fines de Semana Largos en 2026
Côte d’Ivoire tiene 7 fines de semana largos en 2026 — períodos de 3 o más días consecutivos libres sin usar días de vacaciones.
14 de marzo de 2026, sábado — 16 de marzo de 2026, lunes 3 días
Noche del Destino
20 de marzo de 2026, viernes — 22 de marzo de 2026, domingo 3 días
Eid al-Fitr
4 de abril de 2026, sábado — 6 de abril de 2026, lunes 3 días
Lunes de Pascua
1 de mayo de 2026, viernes — 3 de mayo de 2026, domingo 3 días
Día del Trabajo
23 de mayo de 2026, sábado — 25 de mayo de 2026, lunes 3 días
Lunes de Pentecostés
7 de agosto de 2026, viernes — 9 de agosto de 2026, domingo 3 días
Día de la Independencia
25 de diciembre de 2026, viernes — 27 de diciembre de 2026, domingo 3 días
Navidad
Festivos por Mes
Enero 1
Febrero 0
Marzo 2
Abril 1
Mayo 4
Junio 0
Julio 0
Agosto 3
Septiembre 0
Octubre 0
Noviembre 2
Diciembre 1
Desglose de Festivos
11 Entre Semana
Días libres adicionales del trabajo
3 Fin de Semana
Días ya no laborables
Calendario
Enero
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Abril
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Julio
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Septiembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Octubre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Diciembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |