Días Festivos en Croacia 2029
Lista completa de 25 días festivos y conmemoraciones en Croacia para 2029. Fechas, días y tipos de festivos.
Día Nacional30 de mayo de 2026, sábado
23 días restantes 14 Festivos Oficiales
251 Días Laborales
114 Días Libres
2 Fines de Semana Largos
Festivos
| Fecha | Día | Festivo | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 de enero | lunes | Año Nuevo | Oficial |
| 6 de enero | sábado | Epifanía | Oficial |
| 7 de enero | domingo | Navidad Ortodoxa | Opcional |
| 13 de febrero | martes | Martes de Carnaval | Conmemorativo |
| 14 de febrero | miércoles | Eid al-Fitr | Opcional |
| 8 de marzo | jueves | Día Internacional de la Mujer | Conmemorativo |
| 1 de abril | domingo | Domingo de Pascua | Oficial |
| 2 de abril | lunes | Lunes de Pascua | Oficial |
| 8 de abril | domingo | Pascua Ortodoxa | Opcional |
| 9 de abril | lunes | Lunes de Pascua Ortodoxa | Opcional |
| 24 de abril | martes | Eid al-Adha | Opcional |
| 1 de mayo | martes | Día del Trabajo | Oficial |
| 13 de mayo | domingo | Día de la Madre | Conmemorativo |
| 30 de mayo | miércoles | Día Nacional | Oficial |
| 31 de mayo | jueves | Corpus Christi | Oficial |
| 22 de junio | viernes | Día de la Lucha Antifascista | Oficial |
| 25 de junio | lunes | Día de la Independencia | Conmemorativo |
| 5 de agosto | domingo | Día de la Victoria y Acción de Gracias de la Patria y Día de los Defensores Croatas | Oficial |
| 15 de agosto | miércoles | Asunción | Oficial |
| 10 de septiembre | lunes | Yom Kipur | Opcional |
| 19 de septiembre | miércoles | Yom Kipur | Opcional |
| 1 de noviembre | jueves | Día de Todos los Santos | Oficial |
| 18 de noviembre | domingo | Día del Recuerdo | Oficial |
| 25 de diciembre | martes | Navidad | Oficial |
| 26 de diciembre | miércoles | Día de San Esteban | Oficial |
Fines de Semana Largos en 2029
Croacia tiene 2 fines de semana largos en 2029 — períodos de 3 o más días consecutivos libres sin usar días de vacaciones.
31 de marzo de 2029, sábado — 2 de abril de 2029, lunes 3 días
Domingo de Pascua, Lunes de Pascua
22 de junio de 2029, viernes — 24 de junio de 2029, domingo 3 días
Día de la Lucha Antifascista
Festivos por Mes
Enero 2
Febrero 0
Marzo 0
Abril 2
Mayo 3
Junio 1
Julio 0
Agosto 2
Septiembre 0
Octubre 0
Noviembre 2
Diciembre 2
Desglose de Festivos
10 Entre Semana
Días libres adicionales del trabajo
4 Fin de Semana
Días ya no laborables
4 Conmemoraciones
Reconocidos pero no son días libres
Calendario
Enero
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Febrero
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 |
Marzo
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Mayo
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Agosto
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Noviembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |