Días Festivos en Esuatini 2029
Lista completa de 15 días festivos y conmemoraciones en Esuatini para 2029. Fechas, días y tipos de festivos.
Día de la Ascensión14 de mayo de 2026, jueves
7 días restantes 14 Festivos Oficiales
248 Días Laborales
117 Días Libres
4 Fines de Semana Largos
Festivos
| Fecha | Día | Festivo | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 de enero | lunes | Año Nuevo | Oficial |
| 30 de marzo | viernes | Viernes Santo | Oficial |
| 1 de abril | domingo | Domingo de Pascua | Conmemorativo |
| 2 de abril | lunes | Lunes de Pascua | Oficial |
| 19 de abril | jueves | Cumpleaños del Rey Mswati III | Oficial |
| 25 de abril | miércoles | Día Nacional de la Bandera | Oficial |
| 1 de mayo | martes | Día del Trabajo | Oficial |
| 10 de mayo | jueves | Día de la Ascensión | Oficial |
| 22 de julio | domingo | Cumpleaños del Difunto Rey Sobhuza | Oficial |
| 23 de julio | lunes | Cumpleaños del Difunto Rey Sobhuza (día sustituto) | Oficial |
| 3 de septiembre | lunes | Danza de las Cañas Umhlanga | Oficial |
| 6 de septiembre | jueves | Día de la Independencia | Oficial |
| 25 de diciembre | martes | Navidad | Oficial |
| 26 de diciembre | miércoles | Día de San Esteban | Oficial |
| 28 de diciembre | viernes | Festival de Incwala | Oficial |
Fines de Semana Largos en 2029
Esuatini tiene 4 fines de semana largos en 2029 — períodos de 3 o más días consecutivos libres sin usar días de vacaciones.
30 de marzo de 2029, viernes — 2 de abril de 2029, lunes 4 días
Viernes Santo, Lunes de Pascua
21 de julio de 2029, sábado — 23 de julio de 2029, lunes 3 días
Cumpleaños del Difunto Rey Sobhuza, Cumpleaños del Difunto Rey Sobhuza (día sustituto)
1 de septiembre de 2029, sábado — 3 de septiembre de 2029, lunes 3 días
Danza de las Cañas Umhlanga
28 de diciembre de 2029, viernes — 30 de diciembre de 2029, domingo 3 días
Festival de Incwala
Festivos por Mes
Enero 1
Febrero 0
Marzo 1
Abril 3
Mayo 2
Junio 0
Julio 2
Agosto 0
Septiembre 2
Octubre 0
Noviembre 0
Diciembre 3
Desglose de Festivos
13 Entre Semana
Días libres adicionales del trabajo
1 Fin de Semana
Días ya no laborables
1 Conmemoraciones
Reconocidos pero no son días libres
Calendario
Enero
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Febrero
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 |
Marzo
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Mayo
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Agosto
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Noviembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |