Días Festivos en Islas Cocos 2024
Lista completa de 19 días festivos y conmemoraciones en Islas Cocos para 2024. Fechas, días y tipos de festivos.
Día del Trabajo20 de marzo de 2026
Hoy 19 Festivos Oficiales
249 Días Laborales
117 Días Libres
6 Fines de Semana Largos
Festivos
| Fecha | Día | Festivo | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 ene | lunes | Año Nuevo | Oficial |
| 26 ene | viernes | Australia Day | Oficial |
| 10 feb | sábado | Año Nuevo Chino | Oficial |
| 11 feb | domingo | Chinese New Year (2nd Day) | Oficial |
| 12 feb | lunes | Chinese New Year (día sustituto) | Oficial |
| 13 feb | martes | Chinese New Year (2nd Day) (día sustituto) | Oficial |
| 20 mar | miércoles | Día del Trabajo | Oficial |
| 1 abr | lunes | Lunes de Pascua | Oficial |
| 6 abr | sábado | Self Determination Day | Oficial |
| 10 abr | miércoles | Fiesta del Eid Fitr | Oficial |
| 25 abr | jueves | Día de Anzac | Oficial |
| 16 jun | domingo | Fiesta del Sacrificio-Aid Al Adha | Oficial |
| 17 jun | lunes | Fiesta del Sacrificio-Aid Al Adha (día sustituto) | Oficial |
| 7 jul | domingo | Año Nuevo Islámico | Oficial |
| 8 jul | lunes | Islamic New Year (día sustituto) | Oficial |
| 15 sept | domingo | Hari Maulaud Nabi | Oficial |
| 16 sept | lunes | Hari Maulaud Nabi (día sustituto) | Oficial |
| 25 dic | miércoles | Navidad | Oficial |
| 26 dic | jueves | San Esteban | Oficial |
Fines de Semana Largos en 2024
Islas Cocos tiene 6 fines de semana largos en 2024 — períodos de 3 o más días consecutivos libres sin usar días de vacaciones.
10 de febrero de 2024 — 13 de febrero de 2024 4 días
Año Nuevo Chino, Chinese New Year (2nd Day), Chinese New Year (día sustituto), Chinese New Year (2nd Day) (día sustituto)
26 de enero de 2024 — 28 de enero de 2024 3 días
Australia Day
30 de marzo de 2024 — 1 de abril de 2024 3 días
Lunes de Pascua
15 de junio de 2024 — 17 de junio de 2024 3 días
Fiesta del Sacrificio-Aid Al Adha, Fiesta del Sacrificio-Aid Al Adha (día sustituto)
6 de julio de 2024 — 8 de julio de 2024 3 días
Año Nuevo Islámico, Islamic New Year (día sustituto)
14 de septiembre de 2024 — 16 de septiembre de 2024 3 días
Hari Maulaud Nabi, Hari Maulaud Nabi (día sustituto)
Festivos por Mes
Ene 2
Feb 4
Mar 1
Abr 4
May 0
Jun 2
Jul 2
Ago 0
Sep 2
Oct 0
Nov 0
Dic 2
Desglose de Festivos
13 Entre Semana
Días libres adicionales del trabajo
6 Fin de Semana
Días ya no laborables
Calendario
Enero
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Febrero
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
Marzo
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Mayo
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Agosto
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Octubre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |