Días Festivos en Liechtenstein 2028
Lista completa de 25 días festivos y conmemoraciones en Liechtenstein para 2028. Fechas, días y tipos de festivos.
Día de la Ascensión14 de mayo de 2026, jueves
7 días restantes 14 Festivos Oficiales
247 Días Laborales
119 Días Libres
8 Fines de Semana Largos
Festivos
| Fecha | Día | Festivo | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 de enero | sábado | Año Nuevo | Oficial |
| 2 de enero | domingo | Día de Berchtold | Bancario |
| 6 de enero | jueves | Epifanía | Oficial |
| 2 de febrero | miércoles | Candelaria | Conmemorativo |
| 29 de febrero | martes | Martes de Carnaval | Bancario |
| 19 de marzo | domingo | San José | Conmemorativo |
| 14 de abril | viernes | Viernes Santo | Oficial |
| 16 de abril | domingo | Domingo de Pascua | Conmemorativo |
| 17 de abril | lunes | Lunes de Pascua | Oficial |
| 1 de mayo | lunes | Día del Trabajo | Oficial |
| 14 de mayo | domingo | Día de la Madre | Conmemorativo |
| 25 de mayo | jueves | Día de la Ascensión | Oficial |
| 26 de mayo | viernes | Día puente | Oficial |
| 4 de junio | domingo | Pentecostés | Conmemorativo |
| 5 de junio | lunes | Lunes de Pentecostés | Oficial |
| 15 de junio | jueves | Corpus Christi | Oficial |
| 16 de junio | viernes | Día puente | Oficial |
| 15 de agosto | martes | Fiesta Nacional | Conmemorativo |
| 8 de septiembre | viernes | Natividad de la Virgen María | Oficial |
| 1 de noviembre | miércoles | Día de Todos los Santos | Conmemorativo |
| 8 de diciembre | viernes | Inmaculada Concepción | Oficial |
| 24 de diciembre | domingo | Nochebuena | Bancario |
| 25 de diciembre | lunes | Navidad | Oficial |
| 26 de diciembre | martes | Día de San Esteban | Oficial |
| 31 de diciembre | domingo | Nochevieja | Bancario |
Fines de Semana Largos en 2028
Liechtenstein tiene 8 fines de semana largos en 2028 — períodos de 3 o más días consecutivos libres sin usar días de vacaciones.
14 de abril de 2028, viernes — 17 de abril de 2028, lunes 4 días
Viernes Santo, Lunes de Pascua
25 de mayo de 2028, jueves — 28 de mayo de 2028, domingo 4 días
Día de la Ascensión, Día puente
15 de junio de 2028, jueves — 18 de junio de 2028, domingo 4 días
Corpus Christi, Día puente
23 de diciembre de 2028, sábado — 26 de diciembre de 2028, martes 4 días
Navidad, Día de San Esteban
29 de abril de 2028, sábado — 1 de mayo de 2028, lunes 3 días
Día del Trabajo
3 de junio de 2028, sábado — 5 de junio de 2028, lunes 3 días
Lunes de Pentecostés
8 de septiembre de 2028, viernes — 10 de septiembre de 2028, domingo 3 días
Natividad de la Virgen María
8 de diciembre de 2028, viernes — 10 de diciembre de 2028, domingo 3 días
Inmaculada Concepción
Festivos por Mes
Enero 2
Febrero 0
Marzo 0
Abril 2
Mayo 3
Junio 3
Julio 0
Agosto 0
Septiembre 1
Octubre 0
Noviembre 0
Diciembre 3
Desglose de Festivos
13 Entre Semana
Días libres adicionales del trabajo
1 Fin de Semana
Días ya no laborables
7 Conmemoraciones
Reconocidos pero no son días libres
Calendario
Enero
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Febrero
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
Marzo
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Junio
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Agosto
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Noviembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |