Días Festivos en Montenegro 2029
Lista completa de 33 días festivos y conmemoraciones en Montenegro para 2029. Fechas, días y tipos de festivos.
Día de la Independencia21 de mayo de 2026, jueves
14 días restantes 24 Festivos Oficiales
243 Días Laborales
122 Días Libres
6 Fines de Semana Largos
Festivos
| Fecha | Día | Festivo | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 de enero | lunes | Año Nuevo | Oficial |
| 2 de enero | martes | Año Nuevo | Oficial |
| 6 de enero | sábado | Nochebuena | Oficial |
| 7 de enero | domingo | Navidad | Oficial |
| 8 de enero | lunes | Día de San Esteban | Oficial |
| 14 de enero | domingo | Año Nuevo Ortodoxo | Conmemorativo |
| 16 de enero | martes | Inicio del Ramadán | Conmemorativo |
| 11 de febrero | domingo | Noche del Destino | Conmemorativo |
| 14 de febrero | miércoles | Eid al-Fitr | Oficial |
| 30 de marzo | viernes | Viernes Santo | Oficial |
| 31 de marzo | sábado | Pésaj | Oficial |
| 1 de abril | domingo | Domingo de Pascua | Oficial |
| 2 de abril | lunes | Domingo de Pascua | Oficial |
| 6 de abril | viernes | Viernes Santo | Oficial |
| 8 de abril | domingo | Domingo de Pascua | Oficial |
| 24 de abril | martes | Eid al-Adha | Oficial |
| 1 de mayo | martes | Día del Trabajo | Oficial |
| 2 de mayo | miércoles | Día del Trabajo | Oficial |
| 14 de mayo | lunes | Año Nuevo Islámico | Conmemorativo |
| 21 de mayo | lunes | Día de la Independencia | Oficial |
| 22 de mayo | martes | Día de la Independencia | Oficial |
| 13 de julio | viernes | Día del Estado | Oficial |
| 14 de julio | sábado | Día del Estado | Oficial |
| 24 de julio | martes | Mawlid | Conmemorativo |
| 15 de agosto | miércoles | Asunción | Conmemorativo |
| 10 de septiembre | lunes | Rosh Hashaná | Conmemorativo |
| 19 de septiembre | miércoles | Yom Kipur | Oficial |
| 1 de noviembre | jueves | Día de Todos los Santos | Oficial |
| 3 de diciembre | lunes | Laylat al-Mi'raj | Conmemorativo |
| 21 de diciembre | viernes | Noche del Perdón | Conmemorativo |
| 24 de diciembre | lunes | Nochebuena | Oficial |
| 25 de diciembre | martes | Navidad | Oficial |
| 26 de diciembre | miércoles | Navidad | Oficial |
Fines de Semana Largos en 2029
Montenegro tiene 6 fines de semana largos en 2029 — períodos de 3 o más días consecutivos libres sin usar días de vacaciones.
22 de diciembre de 2029, sábado — 26 de diciembre de 2029, miércoles 5 días
Nochebuena, Navidad, Navidad
30 de marzo de 2029, viernes — 2 de abril de 2029, lunes 4 días
Viernes Santo, Pésaj, Domingo de Pascua, Domingo de Pascua
19 de mayo de 2029, sábado — 22 de mayo de 2029, martes 4 días
Día de la Independencia, Día de la Independencia
6 de enero de 2029, sábado — 8 de enero de 2029, lunes 3 días
Nochebuena, Navidad, Día de San Esteban
6 de abril de 2029, viernes — 8 de abril de 2029, domingo 3 días
Viernes Santo, Domingo de Pascua
13 de julio de 2029, viernes — 15 de julio de 2029, domingo 3 días
Día del Estado, Día del Estado
Festivos por Mes
Enero 5
Febrero 1
Marzo 2
Abril 5
Mayo 4
Junio 0
Julio 2
Agosto 0
Septiembre 1
Octubre 0
Noviembre 1
Diciembre 3
Desglose de Festivos
18 Entre Semana
Días libres adicionales del trabajo
6 Fin de Semana
Días ya no laborables
9 Conmemoraciones
Reconocidos pero no son días libres
Calendario
Enero
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Febrero
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 |
Marzo
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Mayo
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Agosto
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Noviembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |