Días Festivos en Rumanía 2030
Lista completa de 22 días festivos y conmemoraciones en Rumanía para 2030. Fechas, días y tipos de festivos.
Viernes Santo10 de abril de 2026
21 días restantes 16 Festivos Oficiales
251 Días Laborales
114 Días Libres
3 Fines de Semana Largos
Festivos
| Fecha | Día | Festivo | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 ene | martes | Anul nou | Oficial |
| 6 ene | domingo | Bobotează | Oficial |
| 7 ene | lunes | Sfântul Ion | Oficial |
| 24 ene | jueves | Ziua Unirii Principatelor Române | Oficial |
| 8 mar | viernes | Ziua Mamei | Conmemorativo |
| 26 abr | viernes | Viernes Santo | Oficial |
| 28 abr | domingo | Pascua | Oficial |
| 29 abr | lunes | Lunes de Pascua | Oficial |
| 1 may | miércoles | Día del Trabajador | Oficial |
| 26 may | domingo | Ziua Românilor de Pretutindeni, Ziua Românului de Pretutindeni | Conmemorativo |
| 1 jun | sábado | Ziua Copilului | Oficial |
| 6 jun | jueves | La Asunción | Conmemorativo |
| 16 jun | domingo | Pentecostés | Oficial |
| 17 jun | lunes | Lunes de Pentecostés | Oficial |
| 26 jun | miércoles | Ziua drapelului national | Conmemorativo |
| 29 jul | lunes | Ziua Imnului național | Conmemorativo |
| 15 ago | jueves | Asunción | Oficial |
| 30 nov | sábado | Sfântul Andrei | Oficial |
| 1 dic | domingo | Ziua națională, Ziua Marii Uniri | Oficial |
| 8 dic | domingo | Día de la Constitución | Conmemorativo |
| 25 dic | miércoles | Navidad | Oficial |
| 26 dic | jueves | San Esteban | Oficial |
Fines de Semana Largos en 2030
Rumanía tiene 3 fines de semana largos en 2030 — períodos de 3 o más días consecutivos libres sin usar días de vacaciones.
26 de abril de 2030 — 29 de abril de 2030 4 días
Viernes Santo, Pascua, Lunes de Pascua
5 de enero de 2030 — 7 de enero de 2030 3 días
Bobotează, Sfântul Ion
15 de junio de 2030 — 17 de junio de 2030 3 días
Pentecostés, Lunes de Pentecostés
Festivos por Mes
Ene 4
Feb 0
Mar 0
Abr 3
May 1
Jun 3
Jul 0
Ago 1
Sep 0
Oct 0
Nov 1
Dic 3
Desglose de Festivos
10 Entre Semana
Días libres adicionales del trabajo
6 Fin de Semana
Días ya no laborables
6 Conmemoraciones
Reconocidos pero no son días libres
Calendario
Enero
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Mayo
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Agosto
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Octubre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |