Días Festivos en Ucrania 2027
Lista completa de 18 días festivos y conmemoraciones en Ucrania para 2027. Fechas, días y tipos de festivos.
Día de la Victoria9 de mayo de 2026, sábado
2 días restantes 18 Festivos Oficiales
249 Días Laborales
116 Días Libres
8 Fines de Semana Largos
Festivos
| Fecha | Día | Festivo | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 de enero | viernes | Año Nuevo | Oficial |
| 2 de enero | sábado | Año Nuevo | Oficial |
| 4 de enero | lunes | Año Nuevo (día sustituto) | Oficial |
| 8 de marzo | lunes | Día Internacional de la Mujer | Oficial |
| 1 de mayo | sábado | Día del Trabajo | Oficial |
| 2 de mayo | domingo | Pascua Ortodoxa | Oficial |
| 3 de mayo | lunes | Pascua Ortodoxa | Oficial |
| 4 de mayo | martes | Día del Trabajador (día sustituto) | Oficial |
| 9 de mayo | domingo | Día de la Victoria | Oficial |
| 10 de mayo | lunes | Día de la Victoria (día sustituto) | Oficial |
| 20 de junio | domingo | Pentecostés | Oficial |
| 21 de junio | lunes | Pentecostés | Oficial |
| 28 de junio | lunes | Día de la Constitución | Oficial |
| 15 de julio | jueves | Día del Estado | Oficial |
| 24 de agosto | martes | Día de la Independencia | Oficial |
| 1 de octubre | viernes | Día de los Defensores de Ucrania | Oficial |
| 25 de diciembre | sábado | Navidad | Oficial |
| 27 de diciembre | lunes | Navidad | Oficial |
Fines de Semana Largos en 2027
Ucrania tiene 8 fines de semana largos en 2027 — períodos de 3 o más días consecutivos libres sin usar días de vacaciones.
1 de enero de 2027, viernes — 4 de enero de 2027, lunes 4 días
Año Nuevo, Año Nuevo, Año Nuevo (día sustituto)
1 de mayo de 2027, sábado — 4 de mayo de 2027, martes 4 días
Día del Trabajo, Pascua Ortodoxa, Pascua Ortodoxa, Día del Trabajador (día sustituto)
6 de marzo de 2027, sábado — 8 de marzo de 2027, lunes 3 días
Día Internacional de la Mujer
8 de mayo de 2027, sábado — 10 de mayo de 2027, lunes 3 días
Día de la Victoria, Día de la Victoria (día sustituto)
19 de junio de 2027, sábado — 21 de junio de 2027, lunes 3 días
Pentecostés, Pentecostés
26 de junio de 2027, sábado — 28 de junio de 2027, lunes 3 días
Día de la Constitución
1 de octubre de 2027, viernes — 3 de octubre de 2027, domingo 3 días
Día de los Defensores de Ucrania
25 de diciembre de 2027, sábado — 27 de diciembre de 2027, lunes 3 días
Navidad, Navidad
Festivos por Mes
Enero 3
Febrero 0
Marzo 1
Abril 0
Mayo 6
Junio 3
Julio 1
Agosto 1
Septiembre 0
Octubre 1
Noviembre 0
Diciembre 2
Desglose de Festivos
12 Entre Semana
Días libres adicionales del trabajo
6 Fin de Semana
Días ya no laborables
Calendario
Enero
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Abril
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Junio
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Julio
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Septiembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Diciembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |