Jours Fériés en Bolivie 2025
Liste complète de 22 jours fériés et commémorations en Bolivie pour 2025. Dates, jours et types de jours fériés.
Vendredi saint3 avril 2026
14 jours restants 11 Jours Fériés
252 Jours Ouvrés
113 Jours de Congé
2 Week-ends Prolongés
Jours fériés
| Date | Jour | Jour férié | Type |
|---|---|---|---|
| 1 janv. | mercredi | Nouvel An | Férié |
| 22 janv. | mercredi | Día de la Creación del Estado Plurinacional de Bolivia | Férié |
| 2 févr. | dimanche | Fiesta de la Virgen de Candelaria | Commémoration |
| 3 mars | lundi | Lundi de Carnaval | Férié |
| 4 mars | mardi | Martes de Carnaval | Férié |
| 19 mars | mercredi | Día del Padre | Commémoration |
| 23 mars | dimanche | Día del Mar | Commémoration |
| 12 avr. | samedi | Día del Niño | Commémoration |
| 17 avr. | jeudi | Jeudi saint | Commémoration |
| 18 avr. | vendredi | Vendredi saint | Férié |
| 1 mai | jeudi | Fête du travail | Férié |
| 27 mai | mardi | Día de la Madre | Commémoration |
| 6 juin | vendredi | Día del Maestro | Commémoration |
| 19 juin | jeudi | la Fête-Dieu | Férié |
| 21 juin | samedi | Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño | Férié |
| 6 août | mercredi | Jour de l'Indépendance | Férié |
| 17 août | dimanche | Día de la Bandera | Commémoration |
| 21 sept. | dimanche | Día del Estudiante | Commémoration |
| 11 oct. | samedi | Día de la Mujer Boliviana | Commémoration |
| 1 nov. | samedi | Toussaint | Commémoration |
| 2 nov. | dimanche | Fête des morts | Férié |
| 25 déc. | jeudi | Noël | Férié |
Week-ends Prolongés en 2025
Bolivie compte 2 week-ends prolongés en 2025 — des périodes de 3 jours consécutifs ou plus sans utiliser de congés.
1 mars 2025 — 4 mars 2025 4 jours
Lundi de Carnaval, Martes de Carnaval
18 avril 2025 — 20 avril 2025 3 jours
Vendredi saint
Jours Fériés par Mois
Jan 2
Fév 0
Mar 2
Avr 1
Mai 1
Jui 2
Jui 0
Aoû 1
Sep 0
Oct 0
Nov 1
Déc 1
Répartition des Jours Fériés
9 En Semaine
Jours de repos supplémentaires
2 Le Week-end
Jours déjà non travaillés
11 Commémorations
Reconnues mais pas des jours de congé
Calendrier
Janvier
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Avril
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Mai
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Juillet
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Août
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Octobre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |