Jours Fériés en Ghana 2025
Liste complète de 16 jours fériés et commémorations en Ghana pour 2025. Dates, jours et types de jours fériés.
Fête de fin du Ramadan20 mars 2026
Aujourd’hui 15 Jours Fériés
248 Jours Ouvrés
117 Jours de Congé
7 Week-ends Prolongés
Jours fériés
| Date | Jour | Jour férié | Type |
|---|---|---|---|
| 1 janv. | mercredi | Nouvel An | Férié |
| 7 janv. | mardi | Jour de la Constitution | Férié |
| 6 mars | jeudi | Jour de l'Indépendance | Férié |
| 30 mars | dimanche | Fête de fin du Ramadan | Férié |
| 31 mars | lundi | Fête de fin du Ramadan (jour substitut) | Férié |
| 18 avr. | vendredi | Vendredi saint | Férié |
| 20 avr. | dimanche | Pâques | Commémoration |
| 21 avr. | lundi | Lundi de Pâques | Férié |
| 1 mai | jeudi | Fête du travail | Férié |
| 6 juin | vendredi | Fête du mouton | Férié |
| 4 août | lundi | Founders Day | Férié |
| 21 sept. | dimanche | Kwame Nkrumah Memorial Day | Férié |
| 22 sept. | lundi | Kwame Nkrumah Memorial Day (jour substitut) | Férié |
| 5 déc. | vendredi | Farmers Day | Férié |
| 25 déc. | jeudi | Noël | Férié |
| 26 déc. | vendredi | Lendemain de Noël | Férié |
Week-ends Prolongés en 2025
Ghana compte 7 week-ends prolongés en 2025 — des périodes de 3 jours consécutifs ou plus sans utiliser de congés.
18 avril 2025 — 21 avril 2025 4 jours
Vendredi saint, Lundi de Pâques
25 décembre 2025 — 28 décembre 2025 4 jours
Noël, Lendemain de Noël
29 mars 2025 — 31 mars 2025 3 jours
Fête de fin du Ramadan, Fête de fin du Ramadan (jour substitut)
6 juin 2025 — 8 juin 2025 3 jours
Fête du mouton
2 août 2025 — 4 août 2025 3 jours
Founders Day
20 septembre 2025 — 22 septembre 2025 3 jours
Kwame Nkrumah Memorial Day, Kwame Nkrumah Memorial Day (jour substitut)
5 décembre 2025 — 7 décembre 2025 3 jours
Farmers Day
Jours Fériés par Mois
Jan 2
Fév 0
Mar 3
Avr 2
Mai 1
Jui 1
Jui 0
Aoû 1
Sep 2
Oct 0
Nov 0
Déc 3
Répartition des Jours Fériés
13 En Semaine
Jours de repos supplémentaires
2 Le Week-end
Jours déjà non travaillés
1 Commémorations
Reconnues mais pas des jours de congé
Calendrier
Janvier
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Avril
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Mai
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Juillet
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Août
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Octobre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |