Jours Fériés en Îles Turques-et-Caïques 2028
Liste complète de 14 jours fériés et commémorations en Îles Turques-et-Caïques pour 2028. Dates, jours et types de jours fériés.
Jour des Héros Nationaux25 mai 2026, lundi
17 jours restants 13 Jours Fériés
248 Jours Ouvrés
118 Jours de Congé
10 Week-ends Prolongés
Jours fériés
| Date | Jour | Jour férié | Type |
|---|---|---|---|
| 1 janvier | samedi | Jour de l'An | Férié |
| 3 janvier | lundi | Jour de l'An | Férié |
| 13 mars | lundi | Jour du Commonwealth | Férié |
| 14 avril | vendredi | Vendredi Saint | Férié |
| 16 avril | dimanche | Dimanche de Pâques | Commémoration |
| 17 avril | lundi | Lundi de Pâques | Férié |
| 29 mai | lundi | Jour des Héros Nationaux | Férié |
| 12 juin | lundi | Anniversaire de la Reine | Férié |
| 7 août | lundi | Jour de l'Émancipation | Férié |
| 29 septembre | vendredi | Journée Nationale de la Jeunesse | Férié |
| 9 octobre | lundi | Jour du Patrimoine National | Férié |
| 24 novembre | vendredi | Jour National d'Action de Grâce | Férié |
| 25 décembre | lundi | Noël | Férié |
| 26 décembre | mardi | Lendemain de Noël | Férié |
Week-ends Prolongés en 2028
Îles Turques-et-Caïques compte 10 week-ends prolongés en 2028 — des périodes de 3 jours consécutifs ou plus sans utiliser de congés.
14 avril 2028, vendredi — 17 avril 2028, lundi 4 jours
Vendredi Saint, Lundi de Pâques
23 décembre 2028, samedi — 26 décembre 2028, mardi 4 jours
Noël, Lendemain de Noël
1 janvier 2028, samedi — 3 janvier 2028, lundi 3 jours
Jour de l'An, Jour de l'An
11 mars 2028, samedi — 13 mars 2028, lundi 3 jours
Jour du Commonwealth
27 mai 2028, samedi — 29 mai 2028, lundi 3 jours
Jour des Héros Nationaux
10 juin 2028, samedi — 12 juin 2028, lundi 3 jours
Anniversaire de la Reine
5 août 2028, samedi — 7 août 2028, lundi 3 jours
Jour de l'Émancipation
29 septembre 2028, vendredi — 1 octobre 2028, dimanche 3 jours
Journée Nationale de la Jeunesse
7 octobre 2028, samedi — 9 octobre 2028, lundi 3 jours
Jour du Patrimoine National
24 novembre 2028, vendredi — 26 novembre 2028, dimanche 3 jours
Jour National d'Action de Grâce
Jours Fériés par Mois
Janvier 2
Février 0
Mars 1
Avril 2
Mai 1
Juin 1
Juillet 0
Août 1
Septembre 1
Octobre 1
Novembre 1
Décembre 2
Répartition des Jours Fériés
12 En Semaine
Jours de repos supplémentaires
1 Le Week-end
Jours déjà non travaillés
1 Commémorations
Reconnues mais pas des jours de congé
Calendrier
Janvier
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Février
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
Mars
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Juin
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Août
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Novembre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |