Jours Fériés en Kenya 2027
Liste complète de 16 jours fériés et commémorations en Kenya pour 2027. Dates, jours et types de jours fériés.
Fête de fin du Ramadan20 mars 2026
Aujourd’hui 16 Jours Fériés
252 Jours Ouvrés
113 Jours de Congé
5 Week-ends Prolongés
Jours fériés
| Date | Jour | Jour férié | Type |
|---|---|---|---|
| 1 janv. | vendredi | Nouvel An | Férié |
| 9 mars | mardi | Fête de fin du Ramadan | Férié |
| 26 mars | vendredi | Vendredi saint | Férié |
| 28 mars | dimanche | Pâques | Férié |
| 29 mars | lundi | Lundi de Pâques | Férié |
| 1 mai | samedi | Fête du travail | Férié |
| 16 mai | dimanche | Fête du mouton | Férié |
| 1 juin | mardi | Siku ya Madaraka | Férié |
| 10 oct. | dimanche | Moi Day | Férié |
| 11 oct. | lundi | Moi Day (jour substitut) | Férié |
| 20 oct. | mercredi | Siku ya Mashujaa | Férié |
| 12 déc. | dimanche | Siku ya Jamhuri | Férié |
| 13 déc. | lundi | Siku ya Jamhuri (jour substitut) | Férié |
| 25 déc. | samedi | Noël | Férié |
| 26 déc. | dimanche | Lendemain de Noël | Férié |
| 27 déc. | lundi | Lendemain de Noël (jour substitut) | Férié |
Week-ends Prolongés en 2027
Kenya compte 5 week-ends prolongés en 2027 — des périodes de 3 jours consécutifs ou plus sans utiliser de congés.
26 mars 2027 — 29 mars 2027 4 jours
Vendredi saint, Pâques, Lundi de Pâques
1 janvier 2027 — 3 janvier 2027 3 jours
Nouvel An
9 octobre 2027 — 11 octobre 2027 3 jours
Moi Day, Moi Day (jour substitut)
11 décembre 2027 — 13 décembre 2027 3 jours
Siku ya Jamhuri, Siku ya Jamhuri (jour substitut)
25 décembre 2027 — 27 décembre 2027 3 jours
Noël, Lendemain de Noël, Lendemain de Noël (jour substitut)
Jours Fériés par Mois
Jan 1
Fév 0
Mar 4
Avr 0
Mai 2
Jui 1
Jui 0
Aoû 0
Sep 0
Oct 3
Nov 0
Déc 5
Répartition des Jours Fériés
9 En Semaine
Jours de repos supplémentaires
7 Le Week-end
Jours déjà non travaillés
Calendrier
Janvier
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Avril
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Juin
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Juillet
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Septembre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Décembre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |