Jours Fériés en Togo 2025
Liste complète de 14 jours fériés et commémorations en Togo pour 2025. Dates, jours et types de jours fériés.
Fête de fin du Ramadan21 mars 2026
1 jours restants 14 Jours Fériés
251 Jours Ouvrés
114 Jours de Congé
6 Week-ends Prolongés
Jours fériés
| Date | Jour | Jour férié | Type |
|---|---|---|---|
| 1 janv. | mercredi | Nouvel An | Férié |
| 13 janv. | lundi | Jour de la libération | Férié |
| 31 mars | lundi | Fête de fin du Ramadan | Férié |
| 21 avr. | lundi | Lundi de Pâques | Férié |
| 27 avr. | dimanche | Jour de l'Indépendance | Férié |
| 1 mai | jeudi | Fête du travail | Férié |
| 29 mai | jeudi | Ascension | Férié |
| 7 juin | samedi | Fête du mouton | Férié |
| 9 juin | lundi | Lundi de Pentecôte | Férié |
| 21 juin | samedi | Journée des Martyrs | Férié |
| 15 août | vendredi | Assomption | Férié |
| 5 sept. | vendredi | Mawlid | Férié |
| 1 nov. | samedi | Toussaint | Férié |
| 25 déc. | jeudi | Noël | Férié |
Week-ends Prolongés en 2025
Togo compte 6 week-ends prolongés en 2025 — des périodes de 3 jours consécutifs ou plus sans utiliser de congés.
11 janvier 2025 — 13 janvier 2025 3 jours
Jour de la libération
29 mars 2025 — 31 mars 2025 3 jours
Fête de fin du Ramadan
19 avril 2025 — 21 avril 2025 3 jours
Lundi de Pâques
7 juin 2025 — 9 juin 2025 3 jours
Fête du mouton, Lundi de Pentecôte
15 août 2025 — 17 août 2025 3 jours
Assomption
5 septembre 2025 — 7 septembre 2025 3 jours
Mawlid
Jours Fériés par Mois
Jan 2
Fév 0
Mar 1
Avr 2
Mai 2
Jui 3
Jui 0
Aoû 1
Sep 1
Oct 0
Nov 1
Déc 1
Répartition des Jours Fériés
10 En Semaine
Jours de repos supplémentaires
4 Le Week-end
Jours déjà non travaillés
Calendrier
Janvier
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Avril
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Mai
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Juillet
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Août
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Octobre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |