Feriados Públicos em Argentina 2027
Lista completa de 19 feriados públicos e datas comemorativas em Argentina para 2027. Datas, dias e tipos de feriados.
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia24 de março de 2026
4 dias restantes 16 Feriados Públicos
249 Dias Úteis
116 Dias de Folga
8 Fins de Semana Prolongados
Feriados
| Data | Dia | Feriado | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 de jan. | sexta-feira | Ano Novo | Público |
| 8 de fev. | segunda-feira | Carnaval | Público |
| 9 de fev. | terça-feira | Carnaval | Público |
| 24 de mar. | quarta-feira | Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia | Público |
| 25 de mar. | quinta-feira | Jueves Santo | Bancário |
| 26 de mar. | sexta-feira | Sexta-Feira Santa | Público |
| 2 de abr. | sexta-feira | Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas | Público |
| 1 de mai. | sábado | Dia do trabalhador | Público |
| 25 de mai. | terça-feira | Primer Gobierno Patrio | Público |
| 20 de jun. | domingo | Día de la Bandera | Público |
| 21 de jun. | segunda-feira | Día Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes | Público |
| 9 de jul. | sexta-feira | Dia da Independência | Público |
| 16 de ago. | segunda-feira | Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín | Público |
| 11 de out. | segunda-feira | Día del Respeto a la Diversidad Cultural | Público |
| 20 de nov. | sábado | Día de la Soberanía Nacional | Público |
| 8 de dez. | quarta-feira | Imaculada Conceição | Público |
| 24 de dez. | sexta-feira | Noite de Natal | Facultativo |
| 25 de dez. | sábado | Natal | Público |
| 31 de dez. | sexta-feira | Véspera de Ano Novo | Facultativo |
Fins de Semana Prolongados em 2027
Argentina tem 8 fins de semana prolongados em 2027 — períodos de 3 ou mais dias consecutivos de folga sem usar dias de férias.
6 de fevereiro de 2027 — 9 de fevereiro de 2027 4 dias
Carnaval, Carnaval
1 de janeiro de 2027 — 3 de janeiro de 2027 3 dias
Ano Novo
26 de março de 2027 — 28 de março de 2027 3 dias
Sexta-Feira Santa
2 de abril de 2027 — 4 de abril de 2027 3 dias
Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
19 de junho de 2027 — 21 de junho de 2027 3 dias
Día de la Bandera, Día Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
9 de julho de 2027 — 11 de julho de 2027 3 dias
Dia da Independência
14 de agosto de 2027 — 16 de agosto de 2027 3 dias
Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
9 de outubro de 2027 — 11 de outubro de 2027 3 dias
Día del Respeto a la Diversidad Cultural
Feriados por Mês
Jan 1
Fev 2
Mar 2
Abr 1
Mai 2
Jun 2
Jul 1
Ago 1
Set 0
Out 1
Nov 1
Dez 2
Distribuição dos Feriados
12 Dias de Semana
Dias de folga adicionais do trabalho
4 Fim de Semana
Dias já não trabalhados
Calendário
Janeiro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fevereiro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Março
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Abril
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maio
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Junho
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Julho
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Setembro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Outubro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Dezembro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |