Feriados Públicos em China 2028
Lista completa de 21 feriados públicos e datas comemorativas em China para 2028. Datas, dias e tipos de feriados.
清明节 清明節5 de abril de 2026
16 dias restantes 21 Feriados Públicos
244 Dias Úteis
122 Dias de Folga
3 Fins de Semana Prolongados
Feriados
| Data | Dia | Feriado | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 de jan. | sábado | Ano Novo | Público |
| 25 de jan. | terça-feira | Festival da Primavera | Público |
| 26 de jan. | quarta-feira | Festival da Primavera | Público |
| 27 de jan. | quinta-feira | Festival da Primavera | Público |
| 28 de jan. | sexta-feira | Festival da Primavera - Dia 4 | Público |
| 29 de jan. | sábado | Festival da Primavera - Dia 5 | Público |
| 30 de jan. | domingo | Festival da Primavera - Dia 6 | Público |
| 31 de jan. | segunda-feira | Festival da Primavera - Dia 7 | Público |
| 8 de mar. | quarta-feira | Dia Internacional da Mulher | Público |
| 4 de abr. | terça-feira | 清明节 清明節 | Público |
| 1 de mai. | segunda-feira | Dia do trabalhador | Público |
| 4 de mai. | quinta-feira | Dia da Juventude | Público |
| 28 de mai. | domingo | Festival do Barco-Dragão | Público |
| 1 de jun. | quinta-feira | Dia das Crianças | Público |
| 1 de ago. | terça-feira | Dia do Exército | Público |
| 1 de out. | domingo | Dia Nacional | Público |
| 2 de out. | segunda-feira | Dia Nacional | Público |
| 3 de out. | terça-feira | Festival do Meio-Outono | Público |
| 4 de out. | quarta-feira | Dia Nacional - Dia 5 | Público |
| 5 de out. | quinta-feira | Dia Nacional - Dia 6 | Público |
| 6 de out. | sexta-feira | Dia Nacional - Dia 7 | Público |
Fins de Semana Prolongados em 2028
China tem 3 fins de semana prolongados em 2028 — períodos de 3 ou mais dias consecutivos de folga sem usar dias de férias.
30 de setembro de 2028 — 8 de outubro de 2028 9 dias
Dia Nacional, Dia Nacional, Festival do Meio-Outono, Dia Nacional - Dia 5, Dia Nacional - Dia 6, Dia Nacional - Dia 7
25 de janeiro de 2028 — 31 de janeiro de 2028 7 dias
Festival da Primavera, Festival da Primavera, Festival da Primavera, Festival da Primavera - Dia 4, Festival da Primavera - Dia 5, Festival da Primavera - Dia 6, Festival da Primavera - Dia 7
29 de abril de 2028 — 1 de maio de 2028 3 dias
Dia do trabalhador
Feriados por Mês
Jan 8
Fev 0
Mar 1
Abr 1
Mai 3
Jun 1
Jul 0
Ago 1
Set 0
Out 6
Nov 0
Dez 0
Distribuição dos Feriados
16 Dias de Semana
Dias de folga adicionais do trabalho
5 Fim de Semana
Dias já não trabalhados
Calendário
Janeiro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Fevereiro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
Março
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maio
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Junho
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julho
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Agosto
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Setembro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Outubro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Novembro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezembro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |