Feriados Públicos em Cidade do Vaticano 2029
Lista completa de 27 feriados públicos e datas comemorativas em Cidade do Vaticano para 2029. Datas, dias e tipos de feriados.
Giovedì santo2 de abril de 2026
13 dias restantes 27 Feriados Públicos
240 Dias Úteis
125 Dias de Folga
8 Fins de Semana Prolongados
Feriados
| Data | Dia | Feriado | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 de jan. | segunda-feira | Maria Santissima Madre di Dio | Público |
| 6 de jan. | sábado | Epifania del Signore | Público |
| 11 de fev. | domingo | Anniversario della istituzione dello Stato della Città del Vaticano | Público |
| 19 de mar. | segunda-feira | San Giuseppe | Público |
| 29 de mar. | quinta-feira | Giovedì santo | Público |
| 30 de mar. | sexta-feira | Sexta-Feira Santa | Público |
| 31 de mar. | sábado | Sabato santo | Público |
| 1 de abr. | domingo | Páscoa | Público |
| 2 de abr. | segunda-feira | Segunda-feira de Páscoa | Público |
| 3 de abr. | terça-feira | Martedì in Albis | Público |
| 1 de mai. | terça-feira | Dia do trabalhador | Público |
| 8 de mai. | terça-feira | Anniversario dell'Elezione del Santo Padre | Público |
| 10 de mai. | quinta-feira | Ascensione | Público |
| 20 de mai. | domingo | Pentecoste | Público |
| 31 de mai. | quinta-feira | Corpo de Deus | Público |
| 29 de jun. | sexta-feira | Santi Pietro e Paolo | Público |
| 14 de ago. | terça-feira | Pausa estiva | Público |
| 15 de ago. | quarta-feira | Assunção de Maria | Público |
| 16 de ago. | quinta-feira | Pausa estiva | Público |
| 17 de set. | segunda-feira | San Roberto Bellarmino - Onomastico del Santo Padre | Público |
| 1 de nov. | quinta-feira | Todos os santos | Público |
| 2 de nov. | sexta-feira | Commemorazione dei fedeli defunti | Público |
| 8 de dez. | sábado | Imaculada Conceição | Público |
| 25 de dez. | terça-feira | Natal | Público |
| 26 de dez. | quarta-feira | Santo Stefano | Público |
| 27 de dez. | quinta-feira | San Giovanni | Público |
| 31 de dez. | segunda-feira | Véspera de Ano Novo | Público |
Fins de Semana Prolongados em 2029
Cidade do Vaticano tem 8 fins de semana prolongados em 2029 — períodos de 3 ou mais dias consecutivos de folga sem usar dias de férias.
29 de março de 2029 — 3 de abril de 2029 6 dias
Giovedì santo, Sexta-Feira Santa, Sabato santo, Páscoa, Segunda-feira de Páscoa, Martedì in Albis
1 de novembro de 2029 — 4 de novembro de 2029 4 dias
Todos os santos, Commemorazione dei fedeli defunti
17 de março de 2029 — 19 de março de 2029 3 dias
San Giuseppe
29 de junho de 2029 — 1 de julho de 2029 3 dias
Santi Pietro e Paolo
14 de agosto de 2029 — 16 de agosto de 2029 3 dias
Pausa estiva, Assunção de Maria, Pausa estiva
15 de setembro de 2029 — 17 de setembro de 2029 3 dias
San Roberto Bellarmino - Onomastico del Santo Padre
25 de dezembro de 2029 — 27 de dezembro de 2029 3 dias
Natal, Santo Stefano, San Giovanni
29 de dezembro de 2029 — 31 de dezembro de 2029 3 dias
Véspera de Ano Novo
Feriados por Mês
Jan 2
Fev 1
Mar 4
Abr 3
Mai 5
Jun 1
Jul 0
Ago 3
Set 1
Out 0
Nov 2
Dez 5
Distribuição dos Feriados
21 Dias de Semana
Dias de folga adicionais do trabalho
6 Fim de Semana
Dias já não trabalhados
Calendário
Janeiro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Fevereiro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 |
Março
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Maio
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Junho
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julho
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Agosto
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Setembro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Outubro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Novembro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezembro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |