Feriados Públicos em Estados Unidos 2027
Lista completa de 26 feriados públicos e datas comemorativas em Estados Unidos para 2027. Datas, dias e tipos de feriados.
Dia da Memória25 de maio de 2026
66 dias restantes 15 Feriados Públicos
249 Dias Úteis
116 Dias de Folga
9 Fins de Semana Prolongados
Feriados
| Data | Dia | Feriado | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 de jan. | sexta-feira | Ano Novo | Público |
| 18 de jan. | segunda-feira | Dia de Martin Luther King Jr. | Público |
| 14 de fev. | domingo | Dia dos Namorados | Comemorativo |
| 15 de fev. | segunda-feira | Aniversário de Washington | Público |
| 17 de mar. | quarta-feira | Dia de São Patrício | Comemorativo |
| 28 de mar. | domingo | Páscoa | Comemorativo |
| 15 de abr. | quinta-feira | Dia dos Impostos | Comemorativo |
| 21 de abr. | quarta-feira | Dia do Profissional Administrativo | Comemorativo |
| 9 de mai. | domingo | Dia das Mães | Comemorativo |
| 31 de mai. | segunda-feira | Dia da Memória | Público |
| 18 de jun. | sexta-feira | Dia da Emancipação (dia substituto) | Público |
| 19 de jun. | sábado | Dia da Emancipação | Público |
| 20 de jun. | domingo | Dia dos Pais | Comemorativo |
| 4 de jul. | domingo | Dia da Independência | Público |
| 5 de jul. | segunda-feira | Dia da Independência (substitute day) | Público |
| 6 de set. | segunda-feira | Dia do trabalhador | Público |
| 11 de out. | segunda-feira | Dia de Colombo | Público |
| 31 de out. | domingo | Dia das Bruxas | Comemorativo |
| 11 de nov. | quinta-feira | Dia dos Veteranos | Público |
| 25 de nov. | quinta-feira | Dia de Ação de Graças | Público |
| 26 de nov. | sexta-feira | Dia após Ação de Graças | Comemorativo |
| 24 de dez. | sexta-feira | Noite de Natal | Público |
| 24 de dez. | sexta-feira | Noite de Natal | Facultativo |
| 25 de dez. | sábado | Natal | Público |
| 31 de dez. | sexta-feira | Véspera de Ano Novo | Público |
| 31 de dez. | sexta-feira | Véspera de Ano Novo | Comemorativo |
Fins de Semana Prolongados em 2027
Estados Unidos tem 9 fins de semana prolongados em 2027 — períodos de 3 ou mais dias consecutivos de folga sem usar dias de férias.
1 de janeiro de 2027 — 3 de janeiro de 2027 3 dias
Ano Novo
16 de janeiro de 2027 — 18 de janeiro de 2027 3 dias
Dia de Martin Luther King Jr.
13 de fevereiro de 2027 — 15 de fevereiro de 2027 3 dias
Aniversário de Washington
29 de maio de 2027 — 31 de maio de 2027 3 dias
Dia da Memória
18 de junho de 2027 — 20 de junho de 2027 3 dias
Dia da Emancipação (dia substituto), Dia da Emancipação
3 de julho de 2027 — 5 de julho de 2027 3 dias
Dia da Independência, Dia da Independência (substitute day)
4 de setembro de 2027 — 6 de setembro de 2027 3 dias
Dia do trabalhador
9 de outubro de 2027 — 11 de outubro de 2027 3 dias
Dia de Colombo
24 de dezembro de 2027 — 26 de dezembro de 2027 3 dias
Noite de Natal, Natal
Feriados por Mês
Jan 2
Fev 1
Mar 0
Abr 0
Mai 1
Jun 2
Jul 2
Ago 0
Set 1
Out 1
Nov 2
Dez 3
Distribuição dos Feriados
12 Dias de Semana
Dias de folga adicionais do trabalho
3 Fim de Semana
Dias já não trabalhados
10 Comemorações
Reconhecidos mas não são dias de folga
Calendário
Janeiro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fevereiro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Março
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Abril
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maio
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Junho
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Julho
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Setembro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Outubro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Dezembro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |