Feriados Públicos em Guatemala 2028
Lista completa de 23 feriados públicos e datas comemorativas em Guatemala para 2028. Datas, dias e tipos de feriados.
Jueves Santo2 de abril de 2026
13 dias restantes 12 Feriados Públicos
252 Dias Úteis
114 Dias de Folga
6 Fins de Semana Prolongados
Feriados
| Data | Dia | Feriado | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 de jan. | sábado | Ano Novo | Público |
| 11 de fev. | sexta-feira | Día de la Monja Blanca | Comemorativo |
| 20 de fev. | domingo | Día de la Marimba | Comemorativo |
| 8 de mar. | quarta-feira | Dia Internacional da Mulher | Comemorativo |
| 13 de abr. | quinta-feira | Jueves Santo | Público |
| 14 de abr. | sexta-feira | Sexta-Feira Santa | Público |
| 15 de abr. | sábado | Sabado Santo | Público |
| 16 de abr. | domingo | Páscoa | Comemorativo |
| 1 de mai. | segunda-feira | Dia do trabalhador | Público |
| 10 de mai. | quarta-feira | Dia das Mães | Facultativo |
| 30 de mai. | terça-feira | Día Nacional del Popol Vuh | Comemorativo |
| 17 de jun. | sábado | Dia dos Pais | Facultativo |
| 25 de jun. | domingo | Día del Maestro | Comemorativo |
| 30 de jun. | sexta-feira | Día del Empleado Bancario | Público |
| 30 de jun. | sexta-feira | Día del Empleado Bancario | Bancário |
| 15 de set. | sexta-feira | Dia da Independência | Público |
| 12 de out. | quinta-feira | Día de la Raza | Bancário |
| 20 de out. | sexta-feira | Día de la Revolución | Público |
| 1 de nov. | quarta-feira | Todos os santos | Público |
| 2 de nov. | quinta-feira | Dia de Finados | Comemorativo |
| 24 de dez. | domingo | Noite de Natal | Público |
| 25 de dez. | segunda-feira | Natal | Público |
| 31 de dez. | domingo | Véspera de Ano Novo | Público |
Fins de Semana Prolongados em 2028
Guatemala tem 6 fins de semana prolongados em 2028 — períodos de 3 ou mais dias consecutivos de folga sem usar dias de férias.
13 de abril de 2028 — 16 de abril de 2028 4 dias
Jueves Santo, Sexta-Feira Santa, Sabado Santo
29 de abril de 2028 — 1 de maio de 2028 3 dias
Dia do trabalhador
30 de junho de 2028 — 2 de julho de 2028 3 dias
Día del Empleado Bancario
15 de setembro de 2028 — 17 de setembro de 2028 3 dias
Dia da Independência
20 de outubro de 2028 — 22 de outubro de 2028 3 dias
Día de la Revolución
23 de dezembro de 2028 — 25 de dezembro de 2028 3 dias
Noite de Natal, Natal
Feriados por Mês
Jan 1
Fev 0
Mar 0
Abr 3
Mai 1
Jun 1
Jul 0
Ago 0
Set 1
Out 1
Nov 1
Dez 3
Distribuição dos Feriados
8 Dias de Semana
Dias de folga adicionais do trabalho
4 Fim de Semana
Dias já não trabalhados
7 Comemorações
Reconhecidos mas não são dias de folga
Calendário
Janeiro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Fevereiro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
Março
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Maio
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Junho
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julho
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Agosto
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Setembro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Outubro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Novembro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezembro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |