Feriados Públicos em Quênia 2026
Lista completa de 13 feriados públicos e datas comemorativas em Quênia para 2026. Datas, dias e tipos de feriados.
Idd-ul-Fitr20 de março de 2026
Hoje 13 Feriados Públicos
252 Dias Úteis
113 Dias de Folga
5 Fins de Semana Prolongados
Feriados
| Data | Dia | Feriado | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 de jan. | quinta-feira | Ano Novo | Público |
| 20 de mar. | sexta-feira | Idd-ul-Fitr | Público |
| 3 de abr. | sexta-feira | Sexta-Feira Santa | Público |
| 5 de abr. | domingo | Páscoa | Público |
| 6 de abr. | segunda-feira | Jumatatu ya Pasaka | Público |
| 1 de mai. | sexta-feira | Dia do trabalhador | Público |
| 27 de mai. | quarta-feira | Idd-ul-Azha | Público |
| 1 de jun. | segunda-feira | Siku ya Madaraka | Público |
| 10 de out. | sábado | Moi Day | Público |
| 20 de out. | terça-feira | Siku ya Mashujaa | Público |
| 12 de dez. | sábado | Siku ya Jamhuri | Público |
| 25 de dez. | sexta-feira | Natal | Público |
| 26 de dez. | sábado | Dia de São Estêvão | Público |
Fins de Semana Prolongados em 2026
Quênia tem 5 fins de semana prolongados em 2026 — períodos de 3 ou mais dias consecutivos de folga sem usar dias de férias.
3 de abril de 2026 — 6 de abril de 2026 4 dias
Sexta-Feira Santa, Páscoa, Jumatatu ya Pasaka
20 de março de 2026 — 22 de março de 2026 3 dias
Idd-ul-Fitr
1 de maio de 2026 — 3 de maio de 2026 3 dias
Dia do trabalhador
30 de maio de 2026 — 1 de junho de 2026 3 dias
Siku ya Madaraka
25 de dezembro de 2026 — 27 de dezembro de 2026 3 dias
Natal, Dia de São Estêvão
Feriados por Mês
Jan 1
Fev 0
Mar 1
Abr 3
Mai 2
Jun 1
Jul 0
Ago 0
Set 0
Out 2
Nov 0
Dez 3
Distribuição dos Feriados
9 Dias de Semana
Dias de folga adicionais do trabalho
4 Fim de Semana
Dias já não trabalhados
Calendário
Janeiro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Fevereiro
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Março
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Abril
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Maio
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junho
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Julho
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |