Arjantin Resmî Tatilleri 2024
2024 yılında Arjantin için 22 resmî tatil ve özel günün tam listesi. Tarihler, günler ve tatil türleri.
İlk Ulusal Hükümet Günü25 Mayıs 2026, Pazartesi
18 gün kaldı 19 Resmî Tatiller
248 İş Günleri
118 İzin Günleri
6 Uzun Hafta Sonları
Tatiller
| Tarih | Gün | Tatil | Tür |
|---|---|---|---|
| 1 Ocak | Pazartesi | Yılbaşı | Resmî |
| 12 Şubat | Pazartesi | Karnaval Pazartesisi | Resmî |
| 13 Şubat | Salı | Karnaval Salısı | Resmî |
| 24 Mart | Pazar | Hakikat ve Adalet Anma Günü | Resmî |
| 28 Mart | Perşembe | Kutsal Perşembe | Banka |
| 29 Mart | Cuma | Hayırlı Cuma | Resmî |
| 1 Nisan | Pazartesi | Köprü Günü | Resmî |
| 2 Nisan | Salı | Malvinas Savaşı Gazileri ve Şehitleri Günü | Resmî |
| 1 Mayıs | Çarşamba | İşçi Bayramı | Resmî |
| 25 Mayıs | Cumartesi | İlk Ulusal Hükümet Günü | Resmî |
| 17 Haziran | Pazartesi | General Martín Miguel de Güemes'in Ölümsüzlüğe Geçişinin Yıldönümü | Resmî |
| 20 Haziran | Perşembe | Ulusal Bayrak Günü | Resmî |
| 21 Haziran | Cuma | Köprü Günü | Resmî |
| 9 Temmuz | Salı | Bağımsızlık Günü | Resmî |
| 17 Ağustos | Cumartesi | General José de San Martín'in Ölümsüzlüğe Geçişinin Yıldönümü | Resmî |
| 11 Ekim | Cuma | Köprü Günü | Resmî |
| 12 Ekim | Cumartesi | Kültürel Çeşitliliğe Saygı Günü | Resmî |
| 18 Kasım | Pazartesi | Ulusal Egemenlik Günü | Resmî |
| 8 Aralık | Pazar | Meryem Ana'nın Lekesiz Gebeliği | Resmî |
| 24 Aralık | Salı | Noel Arifesi | İsteğe Bağlı |
| 25 Aralık | Çarşamba | Noel | Resmî |
| 31 Aralık | Salı | Yılbaşı Gecesi | İsteğe Bağlı |
2024 Uzun Hafta Sonları
Arjantin, 2024 yılında 6 uzun hafta sonuna sahip — izin kullanmadan 3 veya daha fazla ardışık gün tatil.
29 Mart 2024, Cuma — 2 Nisan 2024, Salı 5 gün
Hayırlı Cuma, Köprü Günü, Malvinas Savaşı Gazileri ve Şehitleri Günü
10 Şubat 2024, Cumartesi — 13 Şubat 2024, Salı 4 gün
Karnaval Pazartesisi, Karnaval Salısı
20 Haziran 2024, Perşembe — 23 Haziran 2024, Pazar 4 gün
Ulusal Bayrak Günü, Köprü Günü
15 Haziran 2024, Cumartesi — 17 Haziran 2024, Pazartesi 3 gün
General Martín Miguel de Güemes'in Ölümsüzlüğe Geçişinin Yıldönümü
11 Ekim 2024, Cuma — 13 Ekim 2024, Pazar 3 gün
Köprü Günü, Kültürel Çeşitliliğe Saygı Günü
16 Kasım 2024, Cumartesi — 18 Kasım 2024, Pazartesi 3 gün
Ulusal Egemenlik Günü
Aylara Göre Tatiller
Ocak 1
Şubat 2
Mart 2
Nisan 2
Mayıs 2
Haziran 3
Temmuz 1
Ağustos 1
Eylül 0
Ekim 2
Kasım 1
Aralık 2
Tatil Dağılımı
14 Hafta İçi
İşten ek izin günleri
5 Hafta Sonu
Zaten çalışılmayan günler
Takvim
Ocak
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Şubat
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
Mart
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nisan
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Mayıs
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Haziran
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Temmuz
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Ağustos
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Eylül
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Ekim
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Kasım
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Aralık
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |