Brunei Resmî Tatilleri 2024
2024 yılında Brunei için 13 resmî tatil ve özel günün tam listesi. Tarihler, günler ve tatil türleri.
Ramazan Bayramı20 Mart 2026
Bugün 13 Resmî Tatiller
254 İş Günleri
112 İzin Günleri
3 Uzun Hafta Sonları
Tatiller
| Tarih | Gün | Tatil | Tür |
|---|---|---|---|
| 1 Oca | Pazartesi | Yılbaşı | Resmî |
| 8 Şub | Perşembe | Miraç Gecesi | Resmî |
| 10 Şub | Cumartesi | Tahun Baru Cina | Resmî |
| 23 Şub | Cuma | Hari Kebangsaan | Resmî |
| 11 Mar | Pazartesi | Awal Ramadan | Resmî |
| 27 Mar | Çarşamba | Hari Nuzul Al-Quran | Resmî |
| 31 Mar | Pazar | Hari Angkatan Bersenjata Diraja Brunei | Resmî |
| 10 Nis | Çarşamba | Ramazan Bayramı | Resmî |
| 16 Haz | Pazar | Kurban Bayramı | Resmî |
| 7 Tem | Pazar | Awal Muharram | Resmî |
| 15 Tem | Pazartesi | Hari Keputeraan KDYMM Sultan Brunei | Resmî |
| 15 Eyl | Pazar | Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W. | Resmî |
| 25 Ara | Çarşamba | Hari Krismas | Resmî |
2024 Uzun Hafta Sonları
Brunei, 2024 yılında 3 uzun hafta sonuna sahip — izin kullanmadan 3 veya daha fazla ardışık gün tatil.
23 Şubat 2024 — 25 Şubat 2024 3 gün
Hari Kebangsaan
9 Mart 2024 — 11 Mart 2024 3 gün
Awal Ramadan
13 Temmuz 2024 — 15 Temmuz 2024 3 gün
Hari Keputeraan KDYMM Sultan Brunei
Aylara Göre Tatiller
Oca 1
Şub 3
Mar 3
Nis 1
May 0
Haz 1
Tem 2
Ağu 0
Eyl 1
Eki 0
Kas 0
Ara 1
Tatil Dağılımı
8 Hafta İçi
İşten ek izin günleri
5 Hafta Sonu
Zaten çalışılmayan günler
Takvim
Ocak
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Şubat
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
Mart
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nisan
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Mayıs
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|