Bulgaristan Resmî Tatilleri 2026
2026 yılında Bulgaristan için 17 resmî tatil ve özel günün tam listesi. Tarihler, günler ve tatil türleri.
Hayırlı Cuma10 Nisan 2026
21 gün kaldı 12 Resmî Tatiller
252 İş Günleri
113 İzin Günleri
3 Uzun Hafta Sonları
Tatiller
| Tarih | Gün | Tatil | Tür |
|---|---|---|---|
| 1 Oca | Perşembe | Yılbaşı | Resmî |
| 1 Mar | Pazar | Баба Марта | Anma |
| 3 Mar | Salı | Kurtuluş Günü | Resmî |
| 8 Mar | Pazar | Dünya Kadınlar Günü | Anma |
| 10 Nis | Cuma | Hayırlı Cuma | Resmî |
| 12 Nis | Pazar | Paskalya Pazarı | Resmî |
| 13 Nis | Pazartesi | Paskalya Pazartesisi | Resmî |
| 1 May | Cuma | İşçi Bayramı | Resmî |
| 6 May | Çarşamba | Гергьовден | Resmî |
| 7 May | Perşembe | Ден на радиото и телевизията | Anma |
| 24 May | Pazar | Ден на азбуката, културата и просветата | Resmî |
| 6 Eyl | Pazar | Ден на съединението | Resmî |
| 22 Eyl | Salı | Bağımsızlık Günü | Resmî |
| 1 Kas | Pazar | Ден на народните будители | Okul |
| 24 Ara | Perşembe | Noel Arifesi | Resmî |
| 25 Ara | Cuma | Noel | Resmî |
| 26 Ara | Cumartesi | Boks Günü | Anma |
2026 Uzun Hafta Sonları
Bulgaristan, 2026 yılında 3 uzun hafta sonuna sahip — izin kullanmadan 3 veya daha fazla ardışık gün tatil.
10 Nisan 2026 — 13 Nisan 2026 4 gün
Hayırlı Cuma, Paskalya Pazarı, Paskalya Pazartesisi
24 Aralık 2026 — 27 Aralık 2026 4 gün
Noel Arifesi, Noel
1 Mayıs 2026 — 3 Mayıs 2026 3 gün
İşçi Bayramı
Aylara Göre Tatiller
Oca 1
Şub 0
Mar 1
Nis 3
May 3
Haz 0
Tem 0
Ağu 0
Eyl 2
Eki 0
Kas 0
Ara 2
Tatil Dağılımı
9 Hafta İçi
İşten ek izin günleri
3 Hafta Sonu
Zaten çalışılmayan günler
4 Anma Günleri
Tanınan ancak tatil olmayan günler
Takvim
Ocak
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Şubat
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mart
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Nisan
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 |