Kenya Resmî Tatilleri 2030
2030 yılında Kenya için 14 resmî tatil ve özel günün tam listesi. Tarihler, günler ve tatil türleri.
Ramazan Bayramı20 Mart 2026
Bugün 14 Resmî Tatiller
251 İş Günleri
114 İzin Günleri
3 Uzun Hafta Sonları
Tatiller
| Tarih | Gün | Tatil | Tür |
|---|---|---|---|
| 1 Oca | Salı | Yılbaşı | Resmî |
| 4 Şub | Pazartesi | Ramazan Bayramı | Resmî |
| 13 Nis | Cumartesi | Kurban Bayramı | Resmî |
| 19 Nis | Cuma | Ijumaa Kuu | Resmî |
| 21 Nis | Pazar | Pasaka | Resmî |
| 22 Nis | Pazartesi | Jumatatu ya Pasaka | Resmî |
| 1 May | Çarşamba | İşçi Bayramı | Resmî |
| 1 Haz | Cumartesi | Siku ya Madaraka | Resmî |
| 10 Eki | Perşembe | Moi Day | Resmî |
| 20 Eki | Pazar | Siku ya Mashujaa | Resmî |
| 21 Eki | Pazartesi | Siku ya Mashujaa (substitute day) | Resmî |
| 12 Ara | Perşembe | Siku ya Jamhuri | Resmî |
| 25 Ara | Çarşamba | Krismasi | Resmî |
| 26 Ara | Perşembe | Boks Günü | Resmî |
2030 Uzun Hafta Sonları
Kenya, 2030 yılında 3 uzun hafta sonuna sahip — izin kullanmadan 3 veya daha fazla ardışık gün tatil.
19 Nisan 2030 — 22 Nisan 2030 4 gün
Ijumaa Kuu, Pasaka, Jumatatu ya Pasaka
2 Şubat 2030 — 4 Şubat 2030 3 gün
Ramazan Bayramı
19 Ekim 2030 — 21 Ekim 2030 3 gün
Siku ya Mashujaa, Siku ya Mashujaa (substitute day)
Aylara Göre Tatiller
Oca 1
Şub 1
Mar 0
Nis 4
May 1
Haz 1
Tem 0
Ağu 0
Eyl 0
Eki 3
Kas 0
Ara 3
Tatil Dağılımı
10 Hafta İçi
İşten ek izin günleri
4 Hafta Sonu
Zaten çalışılmayan günler
Takvim
Ocak
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Şubat
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
Mart
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nisan
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Mayıs
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 |