Kolombiya Resmî Tatilleri 2030
2030 yılında Kolombiya için 19 resmî tatil ve özel günün tam listesi. Tarihler, günler ve tatil türleri.
Göğe Yükseliş Günü18 Mayıs 2026, Pazartesi
11 gün kaldı 18 Resmî Tatiller
246 İş Günleri
119 İzin Günleri
10 Uzun Hafta Sonları
Tatiller
| Tarih | Gün | Tatil | Tür |
|---|---|---|---|
| 1 Ocak | Salı | Yılbaşı | Resmî |
| 7 Ocak | Pazartesi | Vaftiz Yortusu | Resmî |
| 25 Mart | Pazartesi | Aziz Yusuf Günü | Resmî |
| 14 Nisan | Pazar | Palmiye Pazarı | Anma |
| 18 Nisan | Perşembe | Kutsal Perşembe | Resmî |
| 19 Nisan | Cuma | Hayırlı Cuma | Resmî |
| 21 Nisan | Pazar | Paskalya Pazarı | Resmî |
| 1 Mayıs | Çarşamba | İşçi Bayramı | Resmî |
| 3 Haziran | Pazartesi | Göğe Yükseliş Günü | Resmî |
| 24 Haziran | Pazartesi | Kutsal Vücut Bayramı | Resmî |
| 1 Temmuz | Pazartesi | Aziz Petrus ve Pavlus | Resmî |
| 20 Temmuz | Cumartesi | Bağımsızlık Günü | Resmî |
| 7 Ağustos | Çarşamba | Boyacá Muharebesi | Resmî |
| 19 Ağustos | Pazartesi | Meryem Ana'nın Göğe Kabulü | Resmî |
| 14 Ekim | Pazartesi | Kolomb Günü | Resmî |
| 4 Kasım | Pazartesi | Azizler Günü | Resmî |
| 11 Kasım | Pazartesi | Cartagena Bağımsızlığı | Resmî |
| 8 Aralık | Pazar | Meryem Ana'nın Lekesiz Gebeliği | Resmî |
| 25 Aralık | Çarşamba | Noel | Resmî |
2030 Uzun Hafta Sonları
Kolombiya, 2030 yılında 10 uzun hafta sonuna sahip — izin kullanmadan 3 veya daha fazla ardışık gün tatil.
18 Nisan 2030, Perşembe — 21 Nisan 2030, Pazar 4 gün
Kutsal Perşembe, Hayırlı Cuma, Paskalya Pazarı
5 Ocak 2030, Cumartesi — 7 Ocak 2030, Pazartesi 3 gün
Vaftiz Yortusu
23 Mart 2030, Cumartesi — 25 Mart 2030, Pazartesi 3 gün
Aziz Yusuf Günü
1 Haziran 2030, Cumartesi — 3 Haziran 2030, Pazartesi 3 gün
Göğe Yükseliş Günü
22 Haziran 2030, Cumartesi — 24 Haziran 2030, Pazartesi 3 gün
Kutsal Vücut Bayramı
29 Haziran 2030, Cumartesi — 1 Temmuz 2030, Pazartesi 3 gün
Aziz Petrus ve Pavlus
17 Ağustos 2030, Cumartesi — 19 Ağustos 2030, Pazartesi 3 gün
Meryem Ana'nın Göğe Kabulü
12 Ekim 2030, Cumartesi — 14 Ekim 2030, Pazartesi 3 gün
Kolomb Günü
2 Kasım 2030, Cumartesi — 4 Kasım 2030, Pazartesi 3 gün
Azizler Günü
9 Kasım 2030, Cumartesi — 11 Kasım 2030, Pazartesi 3 gün
Cartagena Bağımsızlığı
Aylara Göre Tatiller
Ocak 2
Şubat 0
Mart 1
Nisan 3
Mayıs 1
Haziran 2
Temmuz 2
Ağustos 2
Eylül 0
Ekim 1
Kasım 2
Aralık 2
Tatil Dağılımı
15 Hafta İçi
İşten ek izin günleri
3 Hafta Sonu
Zaten çalışılmayan günler
1 Anma Günleri
Tanınan ancak tatil olmayan günler
Takvim
Ocak
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Şubat
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 |
Mart
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nisan
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Mayıs
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Haziran
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Temmuz
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Ağustos
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Eylül
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Ekim
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Kasım
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Aralık
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |