Tayvan Resmî Tatilleri 2024
2024 yılında Tayvan için 39 resmî tatil ve özel günün tam listesi. Tarihler, günler ve tatil türleri.
Çocuk Bayramı4 Nisan 2026
15 gün kaldı 12 Resmî Tatiller
252 İş Günleri
114 İzin Günleri
2 Uzun Hafta Sonları
Tatiller
| Tarih | Gün | Tatil | Tür |
|---|---|---|---|
| 1 Oca | Pazartesi | Yılbaşı | Resmî |
| 4 Şub | Pazar | 農民節 | Anma |
| 9 Şub | Cuma | 農曆除夕 | Resmî |
| 10 Şub | Cumartesi | Çin Yeni Yılı | Resmî |
| 11 Şub | Pazar | 農曆年初二 | Resmî |
| 12 Şub | Pazartesi | 農曆年初三 | Resmî |
| 13 Şub | Salı | 農曆年初四 | Resmî |
| 14 Şub | Çarşamba | 农历新年假期 | Resmî |
| 24 Şub | Cumartesi | 觀光節 | Anma |
| 28 Şub | Çarşamba | 228和平紀念日 | Resmî |
| 8 Mar | Cuma | Dünya Kadınlar Günü | Anma |
| 11 Mar | Pazartesi | 土地公誕辰 | Anma |
| 12 Mar | Salı | 國父逝世紀念日 | Anma |
| 28 Mar | Perşembe | 觀音誕辰 | Anma |
| 29 Mar | Cuma | Gençlik Günü | Anma |
| 4 Nis | Perşembe | 淸明節 | Resmî |
| 23 Nis | Salı | 保生大帝誕辰 | Anma |
| 1 May | Çarşamba | İşçi Bayramı | Anma |
| 4 May | Cumartesi | 文藝節 | Anma |
| 12 May | Pazar | Anneler Günü | Anma |
| 15 May | Çarşamba | Buda'nın Doğum Günü | Anma |
| 3 Haz | Pazartesi | 禁菸節 | Anma |
| 10 Haz | Pazartesi | Ejderha Teknesi Festivali | Resmî |
| 18 Haz | Salı | 城隍爺誕辰 | Anma |
| 8 Ağu | Perşembe | Babalar Günü | Anma |
| 10 Ağu | Cumartesi | 七夕 | Anma |
| 18 Ağu | Pazar | 中元節 | Anma |
| 1 Eyl | Pazar | 記者節 | Anma |
| 3 Eyl | Salı | Silahlı Kuvvetler Günü | Anma |
| 17 Eyl | Salı | Sonbahar Ortası Festivali | Resmî |
| 28 Eyl | Cumartesi | Öğretmenler Günü | Anma |
| 10 Eki | Perşembe | 國慶日 / 雙十節 | Resmî |
| 11 Eki | Cuma | 重陽節 | Anma |
| 21 Eki | Pazartesi | 華僑節 | Anma |
| 25 Eki | Cuma | 臺灣光復節 | Anma |
| 12 Kas | Salı | 國父誕辰紀念日 | Anma |
| 15 Kas | Cuma | 賽夏節 | Anma |
| 21 Ara | Cumartesi | 冬至 | Anma |
| 25 Ara | Çarşamba | Anayasa Günü | Anma |
2024 Uzun Hafta Sonları
Tayvan, 2024 yılında 2 uzun hafta sonuna sahip — izin kullanmadan 3 veya daha fazla ardışık gün tatil.
9 Şubat 2024 — 14 Şubat 2024 6 gün
農曆除夕, Çin Yeni Yılı, 農曆年初二, 農曆年初三, 農曆年初四, 农历新年假期
8 Haziran 2024 — 10 Haziran 2024 3 gün
Ejderha Teknesi Festivali
Aylara Göre Tatiller
Oca 1
Şub 7
Mar 0
Nis 1
May 0
Haz 1
Tem 0
Ağu 0
Eyl 1
Eki 1
Kas 0
Ara 0
Tatil Dağılımı
10 Hafta İçi
İşten ek izin günleri
2 Hafta Sonu
Zaten çalışılmayan günler
27 Anma Günleri
Tanınan ancak tatil olmayan günler
Takvim
Ocak
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Şubat
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
Mart
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nisan
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Mayıs
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Haziran
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Temmuz
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Ağustos
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Eylül
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Ekim
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Kasım
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Aralık
| Pzt | Sal | Çar | Per | Cum | Cmt | Paz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |