Public Holidays in Trinidad & Tobago 2027
Complete list of 18 public holidays and observances in Trinidad & Tobago for 2027. Dates, days, and holiday types.
Indian Arrival DayMay 30, 2026, Saturday
23 days left 17 Public Holidays
250 Working Days
115 Days Off
6 Long Weekends
Holidays
| Date | Day | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| January 1 | Friday | New Year's Day | Public |
| March 9 | Tuesday | End of Ramadan (Eid al-Fitr) | Public |
| March 26 | Friday | Good Friday | Public |
| March 28 | Sunday | Easter Sunday | Public |
| March 29 | Monday | Easter Monday | Observance |
| March 30 | Tuesday | Spiritual Baptist Liberation Day | Public |
| May 27 | Thursday | Corpus Christi | Public |
| May 30 | Sunday | Indian Arrival Day | Public |
| May 31 | Monday | Indian Arrival Day (substitute day) | Public |
| June 19 | Saturday | Labour Day | Public |
| August 1 | Sunday | Emancipation Day | Public |
| August 2 | Monday | Emancipation Day (substitute day) | Public |
| August 31 | Tuesday | Independence Day | Public |
| September 24 | Friday | Republic Day | Public |
| October 28 | Thursday | Deepavali | Public |
| December 25 | Saturday | Christmas Day | Public |
| December 26 | Sunday | Boxing Day | Public |
| December 27 | Monday | Boxing Day (substitute day) | Public |
Long Weekends in 2027
Trinidad & Tobago has 6 long weekends in 2027 — periods of 3 or more consecutive days off without using any leave days.
January 1, 2027, Friday — January 3, 2027, Sunday 3 days
New Year's Day
March 26, 2027, Friday — March 28, 2027, Sunday 3 days
Good Friday, Easter Sunday
May 29, 2027, Saturday — May 31, 2027, Monday 3 days
Indian Arrival Day, Indian Arrival Day (substitute day)
July 31, 2027, Saturday — August 2, 2027, Monday 3 days
Emancipation Day, Emancipation Day (substitute day)
September 24, 2027, Friday — September 26, 2027, Sunday 3 days
Republic Day
December 25, 2027, Saturday — December 27, 2027, Monday 3 days
Christmas Day, Boxing Day, Boxing Day (substitute day)
Holidays by Month
January 1
February 0
March 4
April 0
May 3
June 1
July 0
August 3
September 1
October 1
November 0
December 3
Holiday Breakdown
11 On Weekdays
Extra days off from work
6 On Weekends
Already non-working days
1 Observances
Recognized but not days off
Calendar
January
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
April
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
June
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
July
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
September
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
October
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
December
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |