Public Holidays in Ukraine 2026
Complete list of 17 public holidays and observances in Ukraine for 2026. Dates, days, and holiday types.
Orthodox EasterApril 12, 2026
23 days left 17 Public Holidays
249 Working Days
116 Days Off
9 Long Weekends
Holidays
| Date | Day | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| Jan 1 | Thursday | New Year | Public |
| Jan 2 | Friday | New Year | Public |
| Mar 8 | Sunday | International Women's Day | Public |
| Mar 9 | Monday | International Women's Day | Public |
| Apr 12 | Sunday | Orthodox Easter | Public |
| Apr 13 | Monday | Orthodox Easter | Public |
| May 1 | Friday | Labour Day | Public |
| May 9 | Saturday | Victory Day | Public |
| May 11 | Monday | Victory Day (substitute day) | Public |
| May 31 | Sunday | Pentecost | Public |
| Jun 1 | Monday | Pentecost | Public |
| Jun 28 | Sunday | Constitution Day | Public |
| Jun 29 | Monday | Constitution Day (substitute day) | Public |
| Jul 15 | Wednesday | Statehood Day | Public |
| Aug 24 | Monday | Independence Day | Public |
| Oct 1 | Thursday | Defenders of Ukraine Day | Public |
| Dec 25 | Friday | Christmas Day | Public |
Long Weekends in 2026
Ukraine has 9 long weekends in 2026 — periods of 3 or more consecutive days off without using any leave days.
January 1, 2026 — January 4, 2026 4 days
New Year, New Year
March 7, 2026 — March 9, 2026 3 days
International Women's Day, International Women's Day
April 11, 2026 — April 13, 2026 3 days
Orthodox Easter, Orthodox Easter
May 1, 2026 — May 3, 2026 3 days
Labour Day
May 9, 2026 — May 11, 2026 3 days
Victory Day, Victory Day (substitute day)
May 30, 2026 — June 1, 2026 3 days
Pentecost, Pentecost
June 27, 2026 — June 29, 2026 3 days
Constitution Day, Constitution Day (substitute day)
August 22, 2026 — August 24, 2026 3 days
Independence Day
December 25, 2026 — December 27, 2026 3 days
Christmas Day
Holidays by Month
Jan 2
Feb 0
Mar 2
Apr 2
May 4
Jun 3
Jul 1
Aug 1
Sep 0
Oct 1
Nov 0
Dec 1
Holiday Breakdown
12 On Weekdays
Extra days off from work
5 On Weekends
Already non-working days
Calendar
January
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
April
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
May
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
July
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
September
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
October
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
December
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |