Public Holidays in Aruba 2028
Complete list of 15 public holidays and observances in Aruba for 2028. Dates, days, and holiday types.
Good FridayApril 3, 2026
14 days left 12 Public Holidays
250 Working Days
116 Days Off
5 Long Weekends
Holidays
| Date | Day | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| Jan 1 | Saturday | New Year's Day | Public |
| Jan 25 | Tuesday | Betico Croes Day | Public |
| Feb 28 | Monday | Shrove Monday | Public |
| Mar 17 | Friday | National Anthem and Flag Day (substitute day) | Public |
| Mar 18 | Saturday | National Anthem and Flag Day | Public |
| Apr 14 | Friday | Good Friday | Public |
| Apr 16 | Sunday | Easter Sunday | Observance |
| Apr 17 | Monday | Easter Monday | Public |
| Apr 27 | Thursday | Kings Day | Public |
| May 1 | Monday | Labour Day | Public |
| May 25 | Thursday | Ascension Day | Public |
| Jun 24 | Saturday | Dera Gai | Observance |
| Dec 5 | Tuesday | St. Nicholas' Eve | Observance |
| Dec 25 | Monday | Christmas Day | Public |
| Dec 26 | Tuesday | Boxing Day | Public |
Long Weekends in 2028
Aruba has 5 long weekends in 2028 — periods of 3 or more consecutive days off without using any leave days.
April 14, 2028 — April 17, 2028 4 days
Good Friday, Easter Monday
December 23, 2028 — December 26, 2028 4 days
Christmas Day, Boxing Day
February 26, 2028 — February 28, 2028 3 days
Shrove Monday
March 17, 2028 — March 19, 2028 3 days
National Anthem and Flag Day (substitute day), National Anthem and Flag Day
April 29, 2028 — May 1, 2028 3 days
Labour Day
Holidays by Month
Jan 2
Feb 1
Mar 2
Apr 3
May 2
Jun 0
Jul 0
Aug 0
Sep 0
Oct 0
Nov 0
Dec 2
Holiday Breakdown
10 On Weekdays
Extra days off from work
2 On Weekends
Already non-working days
3 Observances
Recognized but not days off
Calendar
January
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
February
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
March
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
June
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |