Public Holidays in Aruba 2029
Complete list of 15 public holidays and observances in Aruba for 2029. Dates, days, and holiday types.
Good FridayApril 3, 2026
14 days left 12 Public Holidays
250 Working Days
115 Days Off
4 Long Weekends
Holidays
| Date | Day | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| Jan 1 | Monday | New Year's Day | Public |
| Jan 25 | Thursday | Betico Croes Day | Public |
| Feb 12 | Monday | Shrove Monday | Public |
| Mar 18 | Sunday | National Anthem and Flag Day | Public |
| Mar 19 | Monday | National Anthem and Flag Day (substitute day) | Public |
| Mar 30 | Friday | Good Friday | Public |
| Apr 1 | Sunday | Easter Sunday | Observance |
| Apr 2 | Monday | Easter Monday | Public |
| Apr 27 | Friday | Kings Day | Public |
| May 1 | Tuesday | Labour Day | Public |
| May 10 | Thursday | Ascension Day | Public |
| Jun 24 | Sunday | Dera Gai | Observance |
| Dec 5 | Wednesday | St. Nicholas' Eve | Observance |
| Dec 25 | Tuesday | Christmas Day | Public |
| Dec 26 | Wednesday | Boxing Day | Public |
Long Weekends in 2029
Aruba has 4 long weekends in 2029 — periods of 3 or more consecutive days off without using any leave days.
March 30, 2029 — April 2, 2029 4 days
Good Friday, Easter Monday
February 10, 2029 — February 12, 2029 3 days
Shrove Monday
March 17, 2029 — March 19, 2029 3 days
National Anthem and Flag Day, National Anthem and Flag Day (substitute day)
April 27, 2029 — April 29, 2029 3 days
Kings Day
Holidays by Month
Jan 2
Feb 1
Mar 3
Apr 2
May 2
Jun 0
Jul 0
Aug 0
Sep 0
Oct 0
Nov 0
Dec 2
Holiday Breakdown
11 On Weekdays
Extra days off from work
1 On Weekends
Already non-working days
3 Observances
Recognized but not days off
Calendar
January
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
February
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 |
March
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
May
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
June
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |