Public Holidays in Bolivia 2028
Complete list of 23 public holidays and observances in Bolivia for 2028. Dates, days, and holiday types.
Good FridayApril 3, 2026
14 days left 12 Public Holidays
251 Working Days
115 Days Off
5 Long Weekends
Holidays
| Date | Day | Holiday | Type |
|---|---|---|---|
| Jan 1 | Saturday | New Year's Day | Public |
| Jan 22 | Saturday | Plurinational State Foundation Day | Public |
| Feb 2 | Wednesday | Feast of the Virgin of Candelaria | Observance |
| Feb 28 | Monday | Shrove Monday | Public |
| Feb 29 | Tuesday | Shrove Tuesday | Public |
| Mar 19 | Sunday | Father's Day | Observance |
| Mar 23 | Thursday | Day of the Sea | Observance |
| Apr 12 | Wednesday | Children's Day | Observance |
| Apr 13 | Thursday | Maundy Thursday | Observance |
| Apr 14 | Friday | Good Friday | Public |
| May 1 | Monday | Labour Day | Public |
| May 27 | Saturday | Mother's Day | Observance |
| Jun 6 | Tuesday | Teacher's Day | Observance |
| Jun 15 | Thursday | Corpus Christi | Public |
| Jun 21 | Wednesday | Andean Amazonian Chaqueño New Year | Public |
| Aug 6 | Sunday | Independence Day | Public |
| Aug 7 | Monday | Independence Day (substitutes) | Public |
| Aug 17 | Thursday | Flag Day | Observance |
| Sep 21 | Thursday | Student's Day | Observance |
| Oct 11 | Wednesday | Bolivian Woman's Day | Observance |
| Nov 1 | Wednesday | All Saints' Day | Observance |
| Nov 2 | Thursday | All Souls' Day | Public |
| Dec 25 | Monday | Christmas Day | Public |
Long Weekends in 2028
Bolivia has 5 long weekends in 2028 — periods of 3 or more consecutive days off without using any leave days.
February 26, 2028 — February 29, 2028 4 days
Shrove Monday, Shrove Tuesday
April 14, 2028 — April 16, 2028 3 days
Good Friday
April 29, 2028 — May 1, 2028 3 days
Labour Day
August 5, 2028 — August 7, 2028 3 days
Independence Day, Independence Day (substitutes)
December 23, 2028 — December 25, 2028 3 days
Christmas Day
Holidays by Month
Jan 2
Feb 2
Mar 0
Apr 1
May 1
Jun 2
Jul 0
Aug 2
Sep 0
Oct 0
Nov 1
Dec 1
Holiday Breakdown
9 On Weekdays
Extra days off from work
3 On Weekends
Already non-working days
11 Observances
Recognized but not days off
Calendar
January
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
February
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
March
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
June
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |