Días Festivos en Bolivia 2028
Lista completa de 23 días festivos y conmemoraciones en Bolivia para 2028. Fechas, días y tipos de festivos.
Corpus Christi4 de junio de 2026, jueves
28 días restantes 12 Festivos Oficiales
251 Días Laborales
115 Días Libres
5 Fines de Semana Largos
Festivos
| Fecha | Día | Festivo | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 de enero | sábado | Año Nuevo | Oficial |
| 22 de enero | sábado | Día de la Fundación del Estado Plurinacional | Oficial |
| 2 de febrero | miércoles | Fiesta de la Virgen de la Candelaria | Conmemorativo |
| 28 de febrero | lunes | Lunes de Carnaval | Oficial |
| 29 de febrero | martes | Martes de Carnaval | Oficial |
| 19 de marzo | domingo | Día del Padre | Conmemorativo |
| 23 de marzo | jueves | Día del Mar | Conmemorativo |
| 12 de abril | miércoles | Día del Niño | Conmemorativo |
| 13 de abril | jueves | Jueves Santo | Conmemorativo |
| 14 de abril | viernes | Viernes Santo | Oficial |
| 1 de mayo | lunes | Día del Trabajo | Oficial |
| 27 de mayo | sábado | Día de la Madre | Conmemorativo |
| 6 de junio | martes | Día del Maestro | Conmemorativo |
| 15 de junio | jueves | Corpus Christi | Oficial |
| 21 de junio | miércoles | Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño | Oficial |
| 6 de agosto | domingo | Día de la Independencia | Oficial |
| 7 de agosto | lunes | Independence Day (substitutes) | Oficial |
| 17 de agosto | jueves | Día de la Bandera | Conmemorativo |
| 21 de septiembre | jueves | Día del Estudiante | Conmemorativo |
| 11 de octubre | miércoles | Día de la Mujer Boliviana | Conmemorativo |
| 1 de noviembre | miércoles | Día de Todos los Santos | Conmemorativo |
| 2 de noviembre | jueves | Día de los Difuntos | Oficial |
| 25 de diciembre | lunes | Navidad | Oficial |
Fines de Semana Largos en 2028
Bolivia tiene 5 fines de semana largos en 2028 — períodos de 3 o más días consecutivos libres sin usar días de vacaciones.
26 de febrero de 2028, sábado — 29 de febrero de 2028, martes 4 días
Lunes de Carnaval, Martes de Carnaval
14 de abril de 2028, viernes — 16 de abril de 2028, domingo 3 días
Viernes Santo
29 de abril de 2028, sábado — 1 de mayo de 2028, lunes 3 días
Día del Trabajo
5 de agosto de 2028, sábado — 7 de agosto de 2028, lunes 3 días
Día de la Independencia, Independence Day (substitutes)
23 de diciembre de 2028, sábado — 25 de diciembre de 2028, lunes 3 días
Navidad
Festivos por Mes
Enero 2
Febrero 2
Marzo 0
Abril 1
Mayo 1
Junio 2
Julio 0
Agosto 2
Septiembre 0
Octubre 0
Noviembre 1
Diciembre 1
Desglose de Festivos
9 Entre Semana
Días libres adicionales del trabajo
3 Fin de Semana
Días ya no laborables
11 Conmemoraciones
Reconocidos pero no son días libres
Calendario
Enero
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Febrero
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
Marzo
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Junio
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Agosto
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Noviembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |