Días Festivos en Bolivia 2027
Lista completa de 22 días festivos y conmemoraciones en Bolivia para 2027. Fechas, días y tipos de festivos.
Corpus Christi4 de junio de 2026, jueves
28 días restantes 11 Festivos Oficiales
252 Días Laborales
113 Días Libres
6 Fines de Semana Largos
Festivos
| Fecha | Día | Festivo | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 de enero | viernes | Año Nuevo | Oficial |
| 22 de enero | viernes | Día de la Fundación del Estado Plurinacional | Oficial |
| 2 de febrero | martes | Fiesta de la Virgen de la Candelaria | Conmemorativo |
| 8 de febrero | lunes | Lunes de Carnaval | Oficial |
| 9 de febrero | martes | Martes de Carnaval | Oficial |
| 19 de marzo | viernes | Día del Padre | Conmemorativo |
| 23 de marzo | martes | Día del Mar | Conmemorativo |
| 25 de marzo | jueves | Jueves Santo | Conmemorativo |
| 26 de marzo | viernes | Viernes Santo | Oficial |
| 12 de abril | lunes | Día del Niño | Conmemorativo |
| 1 de mayo | sábado | Día del Trabajo | Oficial |
| 27 de mayo | jueves | Día de la Madre | Oficial |
| 27 de mayo | jueves | Día de la Madre | Conmemorativo |
| 6 de junio | domingo | Día del Maestro | Conmemorativo |
| 21 de junio | lunes | Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño | Oficial |
| 6 de agosto | viernes | Día de la Independencia | Oficial |
| 17 de agosto | martes | Día de la Bandera | Conmemorativo |
| 21 de septiembre | martes | Día del Estudiante | Conmemorativo |
| 11 de octubre | lunes | Día de la Mujer Boliviana | Conmemorativo |
| 1 de noviembre | lunes | Día de Todos los Santos | Conmemorativo |
| 2 de noviembre | martes | Día de los Difuntos | Oficial |
| 25 de diciembre | sábado | Navidad | Oficial |
Fines de Semana Largos en 2027
Bolivia tiene 6 fines de semana largos en 2027 — períodos de 3 o más días consecutivos libres sin usar días de vacaciones.
6 de febrero de 2027, sábado — 9 de febrero de 2027, martes 4 días
Lunes de Carnaval, Martes de Carnaval
1 de enero de 2027, viernes — 3 de enero de 2027, domingo 3 días
Año Nuevo
22 de enero de 2027, viernes — 24 de enero de 2027, domingo 3 días
Día de la Fundación del Estado Plurinacional
26 de marzo de 2027, viernes — 28 de marzo de 2027, domingo 3 días
Viernes Santo
19 de junio de 2027, sábado — 21 de junio de 2027, lunes 3 días
Año Nuevo Andino Amazónico Chaqueño
6 de agosto de 2027, viernes — 8 de agosto de 2027, domingo 3 días
Día de la Independencia
Festivos por Mes
Enero 2
Febrero 2
Marzo 1
Abril 0
Mayo 2
Junio 1
Julio 0
Agosto 1
Septiembre 0
Octubre 0
Noviembre 1
Diciembre 1
Desglose de Festivos
9 Entre Semana
Días libres adicionales del trabajo
2 Fin de Semana
Días ya no laborables
11 Conmemoraciones
Reconocidos pero no son días libres
Calendario
Enero
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Abril
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Junio
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Julio
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Septiembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Diciembre
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |