Gesetzliche Feiertage in Albanien 2027
Vollständige Liste von 24 gesetzlichen Feiertagen und Gedenktagen in Albanien für 2027. Daten, Tage und Feiertagsarten.
Zuckerfest20. März 2026
Heute 17 Gesetzliche Feiertage
252 Arbeitstage
113 Freie Tage
6 Lange Wochenenden
Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Art |
|---|---|---|---|
| 1. Jan. | Freitag | Neujahr | Gesetzlich |
| 2. Jan. | Samstag | Festa e Vitit të Ri | Gesetzlich |
| 2. März | Dienstag | Dita e Besëlidhjes së Lezhës | Gedenktag |
| 7. März | Sonntag | Dita e Mësuesit | Gedenktag |
| 8. März | Montag | Muttertag | Gedenktag |
| 9. März | Dienstag | Zuckerfest | Gesetzlich |
| 14. März | Sonntag | Dita e Verës | Gesetzlich |
| 15. März | Montag | Dita e Verës (Ersatztag) | Gesetzlich |
| 22. März | Montag | Dita e Sulltan Nevruzit | Gesetzlich |
| 28. März | Sonntag | Pashkët Katolike | Gesetzlich |
| 29. März | Montag | Pashkët Katolike | Gesetzlich |
| 1. Apr. | Donnerstag | 1. April | Gedenktag |
| 1. Mai | Samstag | Tag der Arbeit | Gesetzlich |
| 2. Mai | Sonntag | Pashkët Ortodokse | Gesetzlich |
| 3. Mai | Montag | Pashkët Ortodokse | Gesetzlich |
| 16. Mai | Sonntag | Opferfest | Gesetzlich |
| 1. Juni | Dienstag | Dita Ndërkombëtare e Fëmijëve | Gedenktag |
| 19. Okt. | Dienstag | Dita e Nënë Terezës | Gesetzlich |
| 22. Nov. | Montag | Dita e Alfabetit | Gedenktag |
| 28. Nov. | Sonntag | Unabhängigkeitstag | Gesetzlich |
| 29. Nov. | Montag | Dita e Çlirimit | Gesetzlich |
| 8. Dez. | Mittwoch | Dita Kombëtare e Rinisë | Gesetzlich |
| 24. Dez. | Freitag | Heiliger Abend | Bankfeiertag |
| 25. Dez. | Samstag | Weihnachten | Gesetzlich |
Lange Wochenenden 2027
Albanien hat 2027 6 lange Wochenenden — Zeiträume mit 3 oder mehr aufeinanderfolgenden freien Tagen ohne Urlaubstage.
1. Januar 2027 — 3. Januar 2027 3 Tage
Neujahr, Festa e Vitit të Ri
13. März 2027 — 15. März 2027 3 Tage
Dita e Verës, Dita e Verës (Ersatztag)
20. März 2027 — 22. März 2027 3 Tage
Dita e Sulltan Nevruzit
27. März 2027 — 29. März 2027 3 Tage
Pashkët Katolike, Pashkët Katolike
1. Mai 2027 — 3. Mai 2027 3 Tage
Tag der Arbeit, Pashkët Ortodokse, Pashkët Ortodokse
27. November 2027 — 29. November 2027 3 Tage
Unabhängigkeitstag, Dita e Çlirimit
Feiertage nach Monat
Jan 2
Feb 0
Mär 6
Apr 0
Mai 4
Jun 0
Jul 0
Aug 0
Sep 0
Okt 1
Nov 2
Dez 2
Feiertagsübersicht
9 An Werktagen
Zusätzliche arbeitsfreie Tage
8 Am Wochenende
Bereits arbeitsfreie Tage
6 Gedenktage
Anerkannt, aber kein arbeitsfreier Tag
Kalender
Januar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
April
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Juni
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Juli
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
September
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Dezember
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |