Gesetzliche Feiertage in Albanien 2028
Vollständige Liste von 22 gesetzlichen Feiertagen und Gedenktagen in Albanien für 2028. Daten, Tage und Feiertagsarten.
Opferfest27. Mai 2026, Mittwoch
Noch 20 Tage 15 Gesetzliche Feiertage
249 Arbeitstage
117 Freie Tage
6 Lange Wochenenden
Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Art |
|---|---|---|---|
| 1. Januar | Samstag | Neujahr | Gesetzlich |
| 2. Januar | Sonntag | Neujahrsfeiertag | Gesetzlich |
| 3. Januar | Montag | Festa e Vitit të Ri (Ersatztag) | Gesetzlich |
| 26. Februar | Samstag | Zuckerfest | Gesetzlich |
| 2. März | Donnerstag | Tag der Liga von Lezha | Gedenktag |
| 7. März | Dienstag | Tag des Lehrers | Gedenktag |
| 8. März | Mittwoch | Muttertag | Gedenktag |
| 14. März | Dienstag | Sommertag | Gesetzlich |
| 22. März | Mittwoch | Sultan-Nevruz-Tag | Gesetzlich |
| 1. April | Samstag | Aprilscherz | Gedenktag |
| 16. April | Sonntag | Orthodoxes Ostern | Gesetzlich |
| 17. April | Montag | Orthodoxes Ostern | Gesetzlich |
| 1. Mai | Montag | Tag der Arbeit | Gesetzlich |
| 5. Mai | Freitag | Opferfest | Gesetzlich |
| 1. Juni | Donnerstag | Kindertag | Gedenktag |
| 19. Oktober | Donnerstag | Mutter-Teresa-Tag | Gesetzlich |
| 22. November | Mittwoch | Tag des Alphabets | Gedenktag |
| 28. November | Dienstag | Unabhängigkeitstag | Gesetzlich |
| 29. November | Mittwoch | Befreiungstag | Gesetzlich |
| 8. Dezember | Freitag | Tag der Jugend | Gesetzlich |
| 24. Dezember | Sonntag | Heiligabend | Bankfeiertag |
| 25. Dezember | Montag | Weihnachten | Gesetzlich |
Lange Wochenenden 2028
Albanien hat 2028 6 lange Wochenenden — Zeiträume mit 3 oder mehr aufeinanderfolgenden freien Tagen ohne Urlaubstage.
1. Januar 2028, Samstag — 3. Januar 2028, Montag 3 Tage
Neujahr, Neujahrsfeiertag, Festa e Vitit të Ri (Ersatztag)
15. April 2028, Samstag — 17. April 2028, Montag 3 Tage
Orthodoxes Ostern, Orthodoxes Ostern
29. April 2028, Samstag — 1. Mai 2028, Montag 3 Tage
Tag der Arbeit
5. Mai 2028, Freitag — 7. Mai 2028, Sonntag 3 Tage
Opferfest
8. Dezember 2028, Freitag — 10. Dezember 2028, Sonntag 3 Tage
Tag der Jugend
23. Dezember 2028, Samstag — 25. Dezember 2028, Montag 3 Tage
Weihnachten
Feiertage nach Monat
Januar 3
Februar 1
März 2
April 2
Mai 2
Juni 0
Juli 0
August 0
September 0
Oktober 1
November 2
Dezember 2
Feiertagsübersicht
11 An Werktagen
Zusätzliche arbeitsfreie Tage
4 Am Wochenende
Bereits arbeitsfreie Tage
6 Gedenktage
Anerkannt, aber kein arbeitsfreier Tag
Kalender
Januar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Februar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 |
März
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Juni
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
August
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
September
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
November
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |