Gesetzliche Feiertage in Brasilien 2026
Vollständige Liste von 20 gesetzlichen Feiertagen und Gedenktagen in Brasilien für 2026. Daten, Tage und Feiertagsarten.
Unabhängigkeitstag7. September 2026, Montag
Noch 123 Tage 12 Gesetzliche Feiertage
252 Arbeitstage
113 Freie Tage
7 Lange Wochenenden
Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Art |
|---|---|---|---|
| 1. Januar | Donnerstag | Neujahr | Gesetzlich |
| 14. Februar | Samstag | Karneval | Optional |
| 3. April | Freitag | Karfreitag | Gesetzlich |
| 5. April | Sonntag | Ostersonntag | Gedenktag |
| 21. April | Dienstag | Tiradentes-Tag | Gesetzlich |
| 1. Mai | Freitag | Tag der Arbeit | Gesetzlich |
| 10. Mai | Sonntag | Muttertag | Gedenktag |
| 4. Juni | Donnerstag | Fronleichnam | Optional |
| 12. Juni | Freitag | Tag der Liebenden | Gedenktag |
| 9. August | Sonntag | Vatertag | Gedenktag |
| 7. September | Montag | Unabhängigkeitstag | Gesetzlich |
| 4. Oktober | Sonntag | Wahltag | Gesetzlich |
| 12. Oktober | Montag | Unsere Liebe Frau von Aparecida | Gesetzlich |
| 25. Oktober | Sonntag | Wahltag | Gesetzlich |
| 2. November | Montag | Allerseelen | Gesetzlich |
| 15. November | Sonntag | Tag der Republik | Gesetzlich |
| 20. November | Freitag | Tag des Schwarzen Bewusstseins | Gesetzlich |
| 24. Dezember | Donnerstag | Heiligabend | Optional |
| 25. Dezember | Freitag | Weihnachten | Gesetzlich |
| 31. Dezember | Donnerstag | Silvester | Optional |
Lange Wochenenden 2026
Brasilien hat 2026 7 lange Wochenenden — Zeiträume mit 3 oder mehr aufeinanderfolgenden freien Tagen ohne Urlaubstage.
3. April 2026, Freitag — 5. April 2026, Sonntag 3 Tage
Karfreitag
1. Mai 2026, Freitag — 3. Mai 2026, Sonntag 3 Tage
Tag der Arbeit
5. September 2026, Samstag — 7. September 2026, Montag 3 Tage
Unabhängigkeitstag
10. Oktober 2026, Samstag — 12. Oktober 2026, Montag 3 Tage
Unsere Liebe Frau von Aparecida
31. Oktober 2026, Samstag — 2. November 2026, Montag 3 Tage
Allerseelen
20. November 2026, Freitag — 22. November 2026, Sonntag 3 Tage
Tag des Schwarzen Bewusstseins
25. Dezember 2026, Freitag — 27. Dezember 2026, Sonntag 3 Tage
Weihnachten
Feiertage nach Monat
Januar 1
Februar 0
März 0
April 2
Mai 1
Juni 0
Juli 0
August 0
September 1
Oktober 3
November 3
Dezember 1
Feiertagsübersicht
9 An Werktagen
Zusätzliche arbeitsfreie Tage
3 Am Wochenende
Bereits arbeitsfreie Tage
4 Gedenktage
Anerkannt, aber kein arbeitsfreier Tag
Kalender
Januar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
April
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Juli
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
September
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Oktober
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Dezember
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |