Gesetzliche Feiertage in Brasilien 2027
Vollständige Liste von 18 gesetzlichen Feiertagen und Gedenktagen in Brasilien für 2027. Daten, Tage und Feiertagsarten.
Karfreitag3. April 2026
Noch 14 Tage 10 Gesetzliche Feiertage
254 Arbeitstage
111 Freie Tage
3 Lange Wochenenden
Feiertage
| Datum | Tag | Feiertag | Art |
|---|---|---|---|
| 1. Jan. | Freitag | Neujahr | Gesetzlich |
| 6. Feb. | Samstag | Carnaval | Optional |
| 26. März | Freitag | Karfreitag | Gesetzlich |
| 28. März | Sonntag | Ostersonntag | Gedenktag |
| 21. Apr. | Mittwoch | Dia de Tiradentes | Gesetzlich |
| 1. Mai | Samstag | Tag der Arbeit | Gesetzlich |
| 9. Mai | Sonntag | Muttertag | Gedenktag |
| 27. Mai | Donnerstag | Fronleichnam | Optional |
| 12. Juni | Samstag | Dia dos Namorados | Gedenktag |
| 8. Aug. | Sonntag | Dia dos Pais | Gedenktag |
| 7. Sept. | Dienstag | Unabhängigkeitstag | Gesetzlich |
| 12. Okt. | Dienstag | Nossa Senhora Aparecida | Gesetzlich |
| 2. Nov. | Dienstag | Allerseelen | Gesetzlich |
| 15. Nov. | Montag | Proclamação da República | Gesetzlich |
| 20. Nov. | Samstag | Dia da Consciência Negra | Gesetzlich |
| 24. Dez. | Freitag | Heiliger Abend | Optional |
| 25. Dez. | Samstag | Weihnachten | Gesetzlich |
| 31. Dez. | Freitag | Silvester | Optional |
Lange Wochenenden 2027
Brasilien hat 2027 3 lange Wochenenden — Zeiträume mit 3 oder mehr aufeinanderfolgenden freien Tagen ohne Urlaubstage.
1. Januar 2027 — 3. Januar 2027 3 Tage
Neujahr
26. März 2027 — 28. März 2027 3 Tage
Karfreitag
13. November 2027 — 15. November 2027 3 Tage
Proclamação da República
Feiertage nach Monat
Jan 1
Feb 0
Mär 1
Apr 1
Mai 1
Jun 0
Jul 0
Aug 0
Sep 1
Okt 1
Nov 3
Dez 1
Feiertagsübersicht
7 An Werktagen
Zusätzliche arbeitsfreie Tage
3 Am Wochenende
Bereits arbeitsfreie Tage
4 Gedenktage
Anerkannt, aber kein arbeitsfreier Tag
Kalender
Januar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
April
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Juni
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Juli
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |